版位 | 规格( mm) | 价格 (人民币) |
封面折页(外拉) | 420×280 | 140000 |
第一跨页 | 420×280 | 110000 |
第二跨页 | 420×280 | 100000 |
第三跨页 | 420×280 | 90000 |
封面 | 88×130 | 120000 |
封二 | 210×280 | 60000 |
封三 | 210×280 | 55000 |
封底 | 210×280 | 80000 |
前扉一 | 210×280 | 55000 |
前扉二 | 210×280 | 50000 |
前扉三 | 210×280 | 45000 |
版权旁页 | 210×280 | 50000 |
目录对页 | 210×280 | 48000 |
后扉页 | 210×280 | 45000 |
内页整版 | 210×280 | 40000 |
内跨页 | 420×280 | 80000 |
内页 1/2(横) | 140×280 | 20000 |
内页 1/2(竖) | 210×105 | 20000 |
内页 1/3(横) | 210×93.3 | 15000 |
内页 1/3(竖) | 70×280 | 15000 |
内页 1/4(横) | 210×70 | 10000 |
内页 1/4(竖) | 52.5×280 | 10000 |
内页加厚纸( 157克铜板) | 210×280 | 48000 |
历史价格表查询:
《财经界》杂志2015年广告价格