今日民航2010年广告报价
版位形式(四色) | 4 Color | 尺 寸 | 人民币(元) |
封面拉页 | Gatefold of front Cover | 428×275mm | 520,000 |
内页整版 | Full Page | 215×275mm | 126,000 |
普通拉页 | ROP Gatefold | 420×275mm | 380,000 |
第一跨页 | 1st Spread Page | 430×275mm | 308,000 |
第二跨页 | 2nd Spread Page | 430×275mm | 288,000 |
第三跨页 | 3rd Spread Page | 430×275mm | 268,000 |
最后跨页 | Last Spread Page | 430×275mm | 228,000 |
跨页(普通) | Spread Page | 430×275mm | 218,000 |
封二 | Inside Front Cover | 215×275mm | 208,000 |
封三 | Inside Back Cover | 215×275mm | 198,000 |
封底 | Back Cover | 215×275mm | 320,000 |
封底拉页 | Gatefold of back Cover | 420×275mm | 460,000 |
目录旁全页 | Content page | 215×275mm | 178,000 |
版权页旁全页 | Facing Index | 215×275mm | 188,000 |
前15页/每页 | Prior 15 Page | 215×275mm | 136,000 |
内页1/2 | One Second | 107×275mm | 75,000 |
215×137mm | |||
内页1/3 | One Third | 71×275mm | 50,000 |
215×91mm | |||
栏目冠名 | Sponsorship | 另议 | 另议 |
历史价格表查询:
《今日民航》杂志2011年广告价格