版面 | 尺寸 | 价格 |
封面折页 | 405×270 | 272,000 |
封面内折 | 406×270 | 283,000 |
封底折页 | 406×270 | 239,000 |
第一跨页 | 410×270 | 246,000 |
封二跨页 | 410×270 | 224,000 |
封三跨页 | 410×270 | 213,000 |
第四跨页 | 410×270 | 192,000 |
内页折页 | 405×270 | 168,000 |
内页拉页 | 590×270 | 228,000 |
蝴蝶拉页 | 808×270 | 520,000 |
内页跨页 | 410×270 | 161,000 |
封二 | 205×270 | 152,000 |
目录旁页 | 205×270 | 116,000 |
前页(中跨前) | 205×270 | 98,000 |
后页(中跨后) | 205×270 | 94,000 |
封三 | 205×270 | 139,000 |
封底 | 205×270 | 184,000 |
横半版 | 205×135 | 52,000 |
竖半版 | 102×270 | 52,000 |
横1/3版 | 205×90 | 44,000 |
竖1/3版 | 68×270 | 44,000 |
内页1/2横跨页 | 410×135 | 99,000 |
腰封 | 210×85 | 净价/98,000 |
历史价格表查询:
《环球企业家》杂志2014年广告价格