宜昌三峡电视台【公共频道】2009年广告价格表 单位:元
|
||||||||||
时间 | 位置 | 5S | 10S | 15S | 30S | |||||
7:00 | 晨光剧场1 插播 Q1 Q2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
7:46 | 晨光剧场2 插播 Q3 Q4 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
8:32 | 晨光剧场3 插播 Q5 Q6 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
9:18 | 健康之窗 Z1 | |||||||||
9:38 | 女性剧场1 插播 Q7 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |||||
10:25 | B1 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |||||
10:27 | 女性剧场2 插播 Q8 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |||||
11:14 | 健康讲座 Z2 | |||||||||
11:44 | 奇趣宝典 | |||||||||
12:05 | 健康快车 Z3 | |||||||||
12:25 | 房产直通车 | |||||||||
12:35 | 健康快车 Z4 | |||||||||
12:50 | 垄上行/法治前沿/奇趣宝典 | |||||||||
13:10 | B2 | 800 | 1100 | 1400 | 2200 | |||||
13:15 | 港台剧场1 插播 Q9 Q10 Q11 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | |||||
14:09 | B3 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | |||||
14:14 | 港台剧场2 插播 Q12 Q13 Q14 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | |||||
15:08 | B4 | 750 | 1000 | 1500 | 2200 | |||||
15:12 | 真情剧场1 插播 Q15 Q16 Q17 | 650 | 800 | 1200 | 1800 | |||||
16:04 | B5 | 650 | 800 | 1200 | 1800 | |||||
16:10 | 真情剧场2 | 650 | 800 | 1200 | 1800 | |||||
16:56 | B6 | 650 | 800 | 1200 | 1800 | |||||
16:58 | 健康快车 Z5 | |||||||||
17:25 | B7 | 1000 | 1300 | 2000 | 2800 | |||||
17:30 | 动画片 | |||||||||
17:59 | B8 | 1000 | 1500 | 2200 | 3100 | |||||
18:01 | 沿江城市天气预报 | |||||||||
18:04 | W1 | 1200 | 1900 | 2400 | 4000 | |||||
18:07 | 健康快车 Z6 | |||||||||
18:17 | 健康顾问/车族 | |||||||||
18:27 | 国际时尚汇 | |||||||||
19:18 | W2 | 1600 | 2300 | 3000 | 4800 | |||||
19:23 | 沿江城市天气预报 | |||||||||
19:25 | W3 | 1600 | 2300 | 3000 | 4800 | |||||
19:30 | 玫瑰剧场1 插播 W4 W5 | 1800 | 2600 | 3800 | 5300 | |||||
20:19 | W6 | 1800 | 2600 | 3800 | 5300 | |||||
20:21 | 推介 | |||||||||
20:22 | W7 | 1800 | 2600 | 3800 | 5300 | |||||
20:26 | 玫瑰剧场2 插播 W8 W9 | 1800 | 2600 | 3800 | 5300 | |||||
21:16 | W10 | 1700 | 2300 | 3600 | 5000 | |||||
21:22 | 玫瑰剧场3 插播 W11 W12 W13 | 1800 | 2600 | 3800 | 5000 | |||||
22:15 | W14 | 1600 | 2300 | 3000 | 4700 | |||||
22:20 | ▲宜昌新闻 | |||||||||
22:30 | ▲直播宜昌 | |||||||||
23:00 | W15 | 1000 | 1600 | 2300 | 3300 | |||||
23:05 | 传奇/垄上行/法治前沿 | |||||||||
23:33 | W16 | 800 | 1200 | 1600 | 2200 | |||||
23:38 | 雄风剧场1 插播 W17 W18 | 800 | 1200 | 1600 | 2200 | |||||
0:29 | 雄风剧场2 | |||||||||
1:38 | 次日节目预告 |
历史价格表查询:
宜昌三峡电视台公共频道2012年广告价格