兰州电视台公共频道晚间节目运行及广告价目表 | ||||||||||||
自2005年11月28日执行 | ||||||||||||
节目编排 | 段位编号 | 广告价格 | ||||||||||
时间 | 星期一至星期日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||||
17:50 | 玩转生活 30' | W01 | 3000元/分 | |||||||||
18:20 | 天气预报 4' | |||||||||||
18:24 | 兰州影像/频道形象 3' | |||||||||||
18:27 | 广告 3' | B01 | 600 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | ||||||
18:46 | 公共参考 50' | 中插广告 1'30" | B02 | 700 | 1,100 | 1,400 | 2,500 | |||||
19:02 | 中插广告 1'30" | B03 | 700 | 1,100 | 1,400 | 2,500 | ||||||
19:21 | 影评先锋1<上> 45' | 片头后特约 2'30" | A01 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,800 | |||||
19:45 | 中插广告 2'30" | A02 | 800 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | ||||||
20:10 | 兰州影像/频道形象 2' | |||||||||||
20:12 | 广告 3' | A03 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,800 | ||||||
20:37 | 影评先锋1<下> 45' | 中插广告 5' | A04 | 800 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | |||||
21:05 | 兰州影像/频道形象 2' | |||||||||||
21:07 | 广告 3' | A05 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,800 | ||||||
21:11 | 影评先锋2<上> 45' | 片头后特约 2'30" | A06 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,800 | |||||
21:35 | 中插广告 2'30" | A07 | 800 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | ||||||
22:00 | 兰州影像/频道形象 2' | |||||||||||
22:02 | 广告 3' | A08 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,800 | ||||||
22:27 | 影评先锋2<下> 45' | 中插广告 5' | A09 | 800 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | |||||
22:55 | 兰州影像/频道形象 2' | |||||||||||
22:57 | 广告 3' | C01 | 600 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | ||||||
23:16 | 公共参考(重播)50' | 中插广告 1'30" | C02 | 700 | 1,100 | 1,400 | 2,500 | |||||
23:32 | 中插广告 1'30" | C03 | 700 | 1,100 | 1,400 | 2,500 | ||||||
0:05 | 天气预报 5' | |||||||||||
0:10 | 明星 33’ | 中插广告 3' | C04 | 600 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |||||
0:28 | 广告 5' | C05 | 500 | 800 | 1,000 | 1,800 | ||||||
0:50 | 神奇的地球 62’ | 中插广告 5' | C06 | 500 | 800 | 1,000 | 1,800 | |||||
1:12 | 中插广告 5' | C07 | 500 | 800 | 1,000 | 1,800 | ||||||
1:35 | 广告 5' | C08 | 400 | 650 | 800 | 1,500 | ||||||
1:40 | 结束 |
兰州电视台公共频道白天节目运行及广告价目表 | ||||||||||
2005年11月28日起执行 | ||||||||||
节目编排 | 段位编号 | 广告价格 | ||||||||
时间 | 星期一至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 刊例价(元/分) | |||||
9:26 | 神奇的地球(重播)55' | 中插广告 5' | D01 | 150 | ||||||
9:56 | 广告 5' | D02 | 150 | |||||||
10:30 | 经典剧场(1) 48'30" | 中插广告 2'30" | D03 | 150 | ||||||
10:49 | 广告 8' | D04 | 150 | |||||||
11:20 | 经典剧场(2) 47'30" | 中插广告 2'30" | D05 | 150 | ||||||
11:45 | 兰州影像/频道形象 5' | |||||||||
11:50 | 广告 10' | D06 | 150 | |||||||
12:16 | 公共参考重播50' | 中插广告 1'30" | D07 | 150 | ||||||
12:32 | 中插广告 1'30" | D08 | 150 | |||||||
12:50 | 广告 10' | D09 | 150 | |||||||
13:00 | 音乐风云榜(首播)30' | |||||||||
13:30 | 广告 10' | D10 | 150 | |||||||
13:40 | 机动时间 60'(科普大篷车 15') | 超级模特 50' |
我爱十二朗 60' |
淑女大学堂 60' | ||||||
14:40 | 广告 5' | D11 | 150 | |||||||
14:45 | 玩转生活(重播) 30' | W01 | ||||||||
15:15 | 机动时间 10’ | |||||||||
15:30 | 广告 5' | D12 | 150 | |||||||
15:40 | 信息之窗(经济专题1) 30' | D13 | 150 | |||||||
16:00 | 广告 5' | D14 | 150 | |||||||
16:05 | 小神龙俱乐部 60' | |||||||||
17:05 | 信息之窗(经济专题2) 30' | D15 | 150 | |||||||
17:35 | 兰州影像/频道形象 5' | |||||||||
17:40 | 广告 8' | D16 | 150 | |||||||
17:48 | 白天节目结束 |
历史价格表查询:
兰州电视台公共频道2015年广告价格表