浙江电视台少儿频道2009年白天广告刊例(2009.1.1起执行) | ||||||||
播出时间 |
节目内容 |
30" |
15" |
5" |
||||
双休日(周六--周日) |
||||||||
6:00 | 科教类节目特约 | 600 | 360 | 140 | ||||
6:25 | BOBO乐乐园特约 | 600 | 360 | 140 | ||||
6:55 | 宝葫芦俱乐部(上)特约 | 600 | 360 | 140 | ||||
7:05 | 宝葫芦俱乐部(上)插1 | 600 | 360 | 140 | ||||
7:20 | 宝葫芦俱乐部(上)插2 | 600 | 360 | 140 | ||||
7:35 | 宝葫芦俱乐部(上)插3 | 600 | 360 | 140 | ||||
7:55 | 宝葫芦俱乐部(中)特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
8:10 | 宝葫芦俱乐部(中)插1 | 1000 | 600 | 240 | ||||
8:25 | 宝葫芦俱乐部(中)插2 | 1000 | 600 | 240 | ||||
8:40 | 宝葫芦俱乐部(中)插3 | 1000 | 600 | 240 | ||||
9:00 | 家庭购物特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
9:30 | 亲情剧场1集片头插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
9:50 | 亲情剧场1集正插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
10:10 | 亲情剧场1集片尾插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
10:35 | 亲情剧场2集特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
10:45 | 亲情剧场2集片头插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
11:05 | 亲情剧场2集正插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
11:35 | 亲情剧场2集片尾插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
11:55 | 小智气象站特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
12:00 | 小智情报站特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
12:05 | 小智情报站插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
12:15 | 百校对抗赛特(周六) | 你猜谁会赢特(周日) | 1000 | 600 | 240 | |||
12:35 | 百校对抗赛插(周六) | 你猜谁会赢插(周日) | 1000 | 600 | 240 | |||
13:00 | 家庭购物特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
15:00 | BOBO乐乐园特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
15:15 | BOBO乐乐园插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
15:25 | 家庭购物特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
15:50 | 小神龙俱乐部特约 | 1000 | 600 | 240 | ||||
16:05 | 小神龙俱乐部插 | 1000 | 600 | 240 | ||||
节假日,以调整后的播出节目为准! |
浙江电视台少儿频道2009年晚间广告刊例 | ||||||||
播出时间 |
节目内容 |
30" |
15" |
5" |
||||
周一至周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
|||||
16:15 | 动漫大世界特约 | 6500 | 3900 | 1600 | ||||
16:35 | 动漫大世界插1 | 6800 | 4180 | 1630 | ||||
16:50 | 动漫大世界插2 | 6800 | 4100 | 1630 | ||||
17:05 | 动漫大世界插3 | 6800 | 4100 | 1630 | ||||
17:20 | 快乐童玩特约 | 7000 | 4200 | 1700 | ||||
17:35 | 快乐童玩插 | 7200 | 4320 | 1730 | ||||
17:55 | 快乐剧场特约 | 7000 | 4200 | 1700 | ||||
18:10 | 快乐剧场插 | 7200 | 4320 | 1730 | ||||
18:25 | 小智情报站特约 | 6500 | 3900 | 1600 | ||||
18:35 | 小智情报站插 | 6800 | 4100 | 1630 | ||||
18:50 | 小智气象站特约 | 6500 | 3900 | 1600 | ||||
18:55 | 音乐风云榜特约 | 7500 | 4500 | 1800 | ||||
19:00 | 音乐风云榜片头插 | 7800 | 4700 | 1900 | ||||
19:20 | 音乐风云榜正插 | 7800 | 4700 | 1900 | ||||
19:35 | 家庭情景剧场特约 | 8200 | 5000 | 2000 | ||||
19:45 | 家庭情景剧场片头插 | 8600 | 5200 | 2100 | ||||
19:55 | 家庭情景剧场正插 | 8600 | 5200 | 2100 | ||||
20:10 | 亲爱的小孩特约 | 百校对抗赛特约 | 你猜谁会赢特约 | 炫舞春天特约 | 8000 | 4800 | 1920 | |
20:15 | 亲爱的小孩插1 | 百校对抗赛插1 | 你猜谁会赢插1 | 炫舞春天插1 | 8600 | 5200 | 2100 | |
20:30 | 亲爱的小孩插2 | 百校对抗赛插2 | 你猜谁会赢插2 | 炫舞春天插2 | 8600 | 5200 | 2100 | |
20:55 | 小智气象站特约 | 8000 | 4800 | 1920 | ||||
21:10 | 合家欢剧场片头插 | 8600 | 5200 | 2100 | ||||
21:20 | 合家欢剧场插1 | 8600 | 5200 | 2100 | ||||
21:40 | 合家欢剧场1插2 | 8600 | 5200 | 2100 | ||||
22:00-00:00好易购电视节目无广告时间 | ||||||||
00:00-07:00每分钟500元 |
历史价格表查询:
浙江电视台少儿频道2017年广告报价