佛山电视台五区联播翡翠台各时段价格各时段价格
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" | |
D1段0700-1130 | 五区联播D1段 | 2800 | 1680 | 1260 | 840 |
C2段1145-1230 | 五区联播特C2段 1200、1230 | 4500 | 2700 | 2030 | 1350 |
C3段1245-1445 | 五区联播C3段 | 3800 | 2280 | 1710 | 1140 |
D1段1500-1745 | 五区联播D1段 | 2800 | 1680 | 1260 | 840 |
B2段1800-1945 | 五区联播特B2段 1830、1900、1945 | 8800 | 5280 | 3960 | 2640 |
A2段2000-2045 | 五区联播特A2段 2045 | 11700 | 7020 | 5270 | 3510 |
A1段2100-2230 | 五区联播特A1段 2115、2145、2215 | 15000 | 9000 | 6750 | 4500 |
B1段2245-2345 | 五区联播特B1段 2245 | 9500 | 5700 | 4280 | 2850 |
C1段2400-2445 | 五区联播C1段 | 4800 | 2880 | 2160 | 1440 |
D2段2500-0645 | 五区联播D2段 | 2000 | 1200 | 900 | 600 |
注:镇(街)广播电视站播出时间段为:中午12:30-13:00,晚上18:00-21:00(各区新闻联播时段除外),23:00-23:30。
说明: 指定一小时加收10%、指定半小时加收20%、指定插口加收30%、指定正一/指定位置加收40
佛山电视台翡翠台各时段价格
2009年1月1日起执行 单位 元/次
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" | |
D1段 0700-1130 |
单播D1段 | 1240 | 740 | 560 | 370 |
C2段 1145-1230 |
单播C2段 1145、1215 | 1980 | 1190 | 890 | 590 |
C3段 1245-1445 |
单播C3段 | 1680 | 1010 | 760 | 500 |
D1段 1500-1745 |
单播D1段 | 1240 | 740 | 560 | 370 |
B2段 1800-1945 |
单播B2段 1800-1815、1915-1930 | 4000 | 2400 | 1800 | 1200 |
A2段 2000-2045 |
单播A2段 2000-2030 | 5800 | 3480 | 2610 | 1740 |
A1段 2100-2230 |
单播A1段 2100、2130、2200、2230 | 6580 | 3950 | 2960 | 1970 |
B1段 2245-2345 |
单播B1段 2300-2345 | 4300 | 2580 | 1940 | 1290 |
C1段 2400-2445 |
单播C1段 | 2120 | 1270 | 950 | 640 |
D2段 2500-0645 |
单播D2段 | 880 | 530 | 400 | 260 |
注:镇(街)广播电视站播出时间段为:中午12:30-13:00,晚上18:00-21:00(各区新闻联播时段除外),23:00-23:30。
说明: 指定一小时加收10%、指定半小时加收20%、指定插口加收30%、指定正一/指定位置加收40%
佛山电视台台南海分翡翠台各时段价格
2009年1月1日起执行 单位:元/次
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" | |
D1段0700-1130 | 单播D1段 | 730 | 440 | 330 | 220 |
C2段1145-1230 | 单播C2段 1145、1215 | 1150 | 690 | 520 | 350 |
C3段1245-1445 | 单播C3段 | 980 | 590 | 440 | 290 |
D1段1500-1745 | 单播D1段 | 730 | 440 | 330 | 220 |
B2段1800-1945 | 单播B2段 1800-1815、1915-1930 | 2100 | 1260 | 950 | 630 |
A2段2000-2045 | 单播A2段 2000-2030 | 2300 | 1380 | 1040 | 690 |
A1段2100-2230 | 单播A1段 2100、2130、2200、2230 | 4110 | 2470 | 1850 | 1230 |
B1段2245-2345 | 单播B1段 2300-2345 | 2500 | 1500 | 1130 | 750 |
C1段2400-2445 | 单播C1段 | 1240 | 740 | 560 | 370 |
D2段2500-0645 | 单播D2段 | 520 | 310 | 230 | 160 |
注:镇(街)广播电视站播出时间段为:中午12:30-13:00,晚上18:00-21:00(各区新闻联播时段除外),23:00-23:30。
说明: 指定一小时加收10%、指定半小时加收20%、指定插口加收30%、指定正一/指定位置加收40%
佛山电视台顺德分台翡翠台各时段价格
2009年1月1日起执行 单位:元/次
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" | |
D1段0700-1130 | 单播D1段 | 930 | 560 | 420 | 280 |
C2段1145-1230 | 单播C2段 1145、1215 | 1480 | 890 | 670 | 440 |
C3段1245-1445 | 单播C3段 | 1250 | 750 | 560 | 380 |
D1段1500-1745 | 单播D1段 | 930 | 560 | 420 | 280 |
B2段1800-1945 | 单播B2段 1800-1815、1915-1930 | 2400 | 1440 | 1080 | 720 |
A2段2000-2045 | 单播A2段 2000-2030 | 2500 | 1500 | 1130 | 750 |
A1段2100-2230 | 单播A1段 2100、2130、2200、2230 | 4550 | 2730 | 2050 | 1370 |
B1段2245-2345 | 单播B1段 2300-2345 | 2700 | 1620 | 1220 | 810 |
C1段2400-2445 | 单播C1段 | 1580 | 950 | 710 | 470 |
D2段2500-0645 | 单播D2段 | 660 | 400 | 300 | 200 |
注:镇(街)广播电视站播出时间段为:中午12:30-13:00,晚上18:00-21:00(各区新闻联播时段除外),23:00-23:30。
说明: 指定一小时加收10%、指定半小时加收20%、指定插口加收30%、指定正一/指定位置加收40%
佛山电视台三水分台翡翠台各时段价格
2009年1月1日起执行 单位:元/次
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" | |
D1段0700-1130 | 单播D1段 | 210 | 130 | 90 | 60 |
C2段1145-1230 | 单播C2段 1145、1215 | 300 | 180 | 140 | 90 |
C3段1245-1445 | 单播C3段 | 300 | 180 | 140 | 90 |
D1段1500-1745 | 单播D1段 | 210 | 130 | 90 | 60 |
B2段1800-1945 | 单播B2段 1800-1815、1915-1930 | 1550 | 950 | 700 | 470 |
A2段2000-2045 | 单播A2段 2000-2030 | 1550 | 950 | 700 | 470 |
A1段2100-2230 | 单播A1段 2100、2130、2200、2230 | 1550 | 950 | 700 | 470 |
B1段2245-2345 | 单播B1段 2300-2345 | 750 | 450 | 340 | 230 |
C1段2400-2445 | 单播C1段 | 360 | 220 | 160 | 110 |
D2段2500-0645 | 单播D2段 | 150 | 90 | 70 | 50 |
注:镇(街)广播电视站播出时间段为:中午12:30-13:00,晚上18:00-21:00(各区新闻联播时段除外),23:00-23:30。
说明: 指定一小时加收10%、指定半小时加收20%、指定插口加收30%、指定正一/指定位置加收40%
佛山电视台高明分台翡翠台各时段价格
2009年1月1日起执行 单位:元/次
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" | |
D1段0700-1130 | 单播D1段 | 130 | 80 | 60 | 40 |
C2段1145-1230 | 单播C2段 1145、1215 | 190 | 120 | 90 | 60 |
C3段1245-1445 | 单播C3段 | 160 | 100 | 80 | 60 |
D1段1500-1745 | 单播D1段 | 130 | 80 | 60 | 40 |
B2段1800-1945 | 单播B2段 1800-1815、1915-1930 | 900 | 540 | 400 | 270 |
A2段2000-2045 | 单播A2段 2000-2030 | 900 | 540 | 400 | 270 |
A1段2100-2230 | 单播A1段 2100、2130、2200、2230 | 900 | 540 | 400 | 270 |
B1段2245-2345 | 单播B1段 2300-2345 | 600 | 360 | 270 | 180 |
C1段2400-2445 | 单播C1段 | 190 | 120 | 90 | 60 |
D2段2500-0645 | 单播D2段 | 130 | 80 | 60 | 40 |
注:镇(街)广播电视站播出时间段为:中午12:30-13:00,晚上18:00-21:00(各区新闻联播时段除外),23:00-23:30。
说明: 指定一小时加收10%、指定半小时加收20%、指定插口加收30%、指定正一/指定位置加收40%
历史价格表查询:
佛山电视台翡翠台各时段2010年广告价格