版面 | 规格(单位:mm)(宽X高) | 渠道版(下旬刊)(单位:元) |
封二 | 210×285 | 110000 |
第一跨页 | 420×285 | 180000 |
第二、三跨页 | 420×285 | 160000 |
前扉页一 | 210×285 | 110000 |
前扉页二、三 | 210×285 | 100000 |
目录旁页 | 210×285 | 90000 |
中跨页加厚 | 420×285 | 210000 |
内页整版 | 210×285 | 70000 |
内页折页 (2P加厚) | 420×285 | 180000 |
内页拉页 (3P加厚) | 630×285 | 230000 |
内跨页 | 420×285 | 110000 |
内页1/2通版 | 420×125 | 80000 |
横半版 | 210×125 | 45000 |
横1/3版 | 210×77 | 30000 |
竖1/3版 | 72.5×285 | 30000 |
封三跨页 | 420×285 | 160000 |
封三 | 210×285 | 90000 |
封底 | 210×277 | 120000 |
广告专页第一页、后扉页 | 210×285 | 55000 |
广告专页整版 | 210×285 | 50000 |
广告专页1/2版 | 180×118 | 26000 |
广告专页1/3版 | 180×77 | 17500 |
.加厚页(限105克铜版纸):位置只能位于第16页及装订对应页码。 |
历史价格表查询:
《销售与市场》渠道版(下旬刊)2010年广告价格