版面 | 尺寸 | 黑白 | 彩色 |
整版 | 24×34.5 | 80,000 | 96,000 |
1/2版 | 24×17 | 50,000 | 60,000 |
1/3版 | 24×12 | 32,000 | 40,000 |
横1/4版 | 24×9 | 25,000 | 30,000 |
竖1/4版 | 12×18 | 25,000 | 30,000 |
通栏 | 24×7 | 20,000 | 24,000 |
1/2通栏 | 12×7 | 10,000 | 12,000 |
1/4通栏 | 6×7 | 5,000 | 6,000 |
报眼 | 9×5.6 | 10,000 | 12,000 |
报花 | 3×4.5 | 2,000 | 2,400 |
中缝 | 2.5×34.5 | 2,000 | 2,400 |
通版 | 51×34.5 | 160,000 | 192,000 |
专刊 | 24×34.5(两彩两黑) | 320,000 |
|
历史价格表查询:
《保健时报》2012年广告价格