长度 时段 | 秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |
上午广告时段(8:00-11:40 | 插播 | 450 | 700 | 900 | 1150 | 1250 | 1500 | 2250 | 3000 |
《午间剧场》前/后(11:45/12:4 | 插播 | 1850 | 2700 | 3700 | 4600 | 5200 | 6000 | 9000 | 12000 |
《午间剧场》中插播(11:50-12:35) | 插播 | 2350 | 3400 | 4650 | 5800 | 6550 | 7600 | 11400 | 15200 |
中午广告时段(12:45-12:55) | 插播 | 2100 | 3050 | 4200 | 5200 | 5900 | 6800 | 10200 | 13600 |
《午间新闻》前(13:0 | 插播 | 1050 | 1500 | 2050 | 2550 | 2850 | 3300 | 4950 | 6600 |
下午广告时段(13:15-18:25) | 插播 | 450 | 700 | 900 | 1150 | 1250 | 1500 | 2250 | 3000 |
《630新闻》前 (18:3 | 插播 | 1300 | 1900 | 2600 | 3200 | 3650 | 4200 | 6300 | 8400 |
《630新闻》中至《天气预报》后插播(18:35-19:0 | 插播 | 1500 | 2150 | 2950 | 3700 | 4150 | 4800 | 7200 | 9600 |
《资讯节目》中插播(19:05-19:25) | 插播 | 1300 | 1900 | 2600 | 3200 | 3650 | 4200 | 6300 | 8400 |
《资讯节目》后/ |
插播 | 1550 | 2250 | 3100 | 3850 | 4300 | 5000 | 7500 | 10000 |
《东张西望》中插播(19:35-19:55) | 插播 | 2200 | 3200 | 4400 | 5500 | 6200 | 7200 | 10800 | 14400 |
《东张西望》后《短剧》前(20:0 | 插播 | 2700 | 3900 | 5400 | 6750 | 7600 | 8800 | 13200 | 17600 |
《短剧》中插播(20:05-20:25) | 插播 | 3100 | 4450 | 6100 | 7650 | 8650 | 10000 | 15000 | 19950 |
长度
时段 |
5秒 |
10秒 |
15秒 |
20秒 |
25秒 |
30秒 |
45秒 |
60秒 |
|
《短剧》后 《一线剧场》前(20:3 |
插播 |
3000 |
4400 |
6000 |
7500 |
8450 |
9800 |
14700 |
19550 |
《一线剧场》插播 (20:35-21:25) |
插播 |
3400 |
4900 |
6750 |
8400 |
9500 |
11000 |
16500 |
21950 |
《一线剧场》后 《二线剧场》前(21:3 |
插播 |
3000 |
4400 |
6000 |
7500 |
8450 |
9800 |
14700 |
19550 |
《二线剧场》插播 (21:35-22:25) |
插播 |
3850 |
5600 |
7650 |
9600 |
10800 |
12500 |
18750 |
24950 |
《二线剧场》后(22:3 |
插播 |
2200 |
3200 |
4400 |
5500 |
6200 |
7200 |
10800 |
14400 |
资讯/娱乐节目中 (22:45) |
插播 |
1250 |
1800 |
2450 |
3100 |
3450 |
4000 |
6000 |
8000 |
23:00(包括23:00) 后广告时段 |
插播 |
550 |
850 |
1050 |
1350 |
1500 |
1800 |
2700 |
3600 |
周末黄金时段 (18:25-23:55) (630新闻插播时段除外) |
插播 |
1400 |
2000 |
2750 |
3450 |
3900 |
4500 |
6750 |
9000 |
历史价格表查询:
东莞电视台第一参考频道(翡翠台)2018年广告价格