菜单 搜索

历史数据

杭州电视台西湖明珠频道白天套播2006年广告报价
(update:2006/10/19 17:52:28)
      套播A1(全周套播)2006.1.1起执行
备注:周一至周日每天10次,共70次
工作日 收视率 双休日 收视率  
时间 段位 4+ 15-29 25-45 时间 段位 4+ 15-29 25-45 30秒 15秒 5秒
8:25 时尚风云榜 (插播广告4) 0.1 0.2 0.1 8:25 时尚风云榜 (插播广告4) 0.2 0.3 0.1 44000 26500 10600
9:00 栏目(插播6/7) 0.1 0.3 0.1 9:00 重播电视剧(一)(插播广告6/7) 0.3 0.6 0.2
9:55 栏目后(广告8) 0.3 0.5 0.3 9:55 重播电视剧(一)后(广告8) 0.5 0.6 0.4
11:00 重播电视剧(二)(插播广告12/13) 0.4 0.7 0.2 11:00 双休剧场一(插播广告12/13) 0.5 0.7 0.3
11:55 重播电视剧(二)后(广告14) 0.6 0.8 0.3 11:55 双休剧场一后(广告14) 0.6 0.9 0.4
12:30 映影特攻(一)上(插播广告16/17) 0.4 0.5 0.4 12:30 双休剧场三(插播广告16/17) 0.5 0.8 0.4
13:25 映影特攻(一)上下间(广告18) 0.5 0.6 0.5 13:25 双休剧场三后(广告18) 0.6 0.8 0.5
14:20 映影特攻(一)(二)间(广告20) 0.3 0.5 0.3 14:20 双休剧场四后(广告20) 0.6 0.8 0.4
15:25 映影特攻(二)下(插播广告24) 0.3 0.4 0.3 15:25 双休剧场六(插播广告24) 0.5 0.7 0.4
16:15 映影特攻(二)后(广告25) 0.3 0.4 0.2 16:15 双休剧场六后(广告25) 0.4 0.4 0.2
     套播A2(全周套播)2006.1.1起执行
备注:周一至周日每天10次,共70次
工作日 收视率 双休日 收视率  
时间 段位 4+ 15-29 25-45 时间 段位 4+ 15-29 25-45 30秒 15秒 5秒
7:50 娱乐纵天下(插播广告2) 0.1 0.2 0.1 7:50 娱乐纵天下(插播广告2) 0.2 0.2 0.1 44000 26500 10600
8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.1 0.2 0.1 8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.2 0.6 0.1
8:55 时尚风云榜后 (广告5) 0.1 0.2 0.1 8:55 时尚风云榜后 (广告5) 0.3 0.5 0.2
10:00 重播电视剧(一)(插播广告9/10) 0.3 0.5 0.3 10:00 重播电视剧(二)(插播广告9/10) 0.6 0.7 0.5
10:55 重播电视剧(一)后(广告11) 0.4 0.6 0.3 10:55 重播电视剧(二)后(广告11) 0.3 0.5 0.3
12:25 阿六头说新闻后(广告15) 1.1 1.2 0.8 12:25 双休剧场二后(广告15) 0.8 1 0.5
13:30 映影特攻(一)下(插播广告19) 0.3 0.4 0.4 13:30 双休剧场四(插播广告19) 0.6 0.8 0.4
14:25 映影特攻(二)上(插播广告21/22) 0.3 0.5 0.3 14:25 双休剧场五(插播广告21/22) 0.6 0.8 0.4
15:20 映影特攻(二)上下间(广告23) 0.3 0.4 0.3 15:20 双休剧场五后(广告23) 0.5 0.7 0.4
16:40 明珠影坛(插播26) 0.4 0.5 0.3 16:40 明珠影坛(插播26) 0.4 0.5 0.3
备注:如有超时段位,将就近安排播出。
     套播B1(双休日套播)2006.1.1起执行
备注:双休日每天10次,共20次
时间 段位 收视率 30秒 15秒 5秒
4+ 15-29 25-45
8:25 时尚风云榜 (插播广告4) 0.2 0.3 0.1 27000 16200 6500
9:00 重播电视剧(一)(插播广告6/7) 0.3 0.6 0.2
9:55 重播电视剧(一)后(广告8) 0.5 0.6 0.4
11:00 双休剧场一(插播广告12/13) 0.5 0.7 0.3
11:55 双休剧场一后(广告14) 0.6 0.9 0.4
12:30 双休剧场三(插播广告16/17) 0.5 0.8 0.4
13:25 双休剧场三后(广告18) 0.6 0.8 0.5
14:20 双休剧场四后(广告20) 0.6 0.8 0.4
15:25 双休剧场六(插播广告24) 0.5 0.7 0.4
16:15 双休剧场六后(广告25) 0.4 0.4 0.2
     套播B2(双休日套播)2006.1.1起执行
备注:双休日每天10次,共20次
时间 段位 收视率 30秒 15秒 5秒
4+ 15-29 25-45
7:50 娱乐纵天下(插播广告2) 0.2 0.2 0.1 27000 16200 6500
8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.2 0.6 0.1
8:55 时尚风云榜后 (广告5) 0.3 0.5 0.2
10:00 重播电视剧(二)(插播广告9/10) 0.6 0.7 0.5
10:55 重播电视剧(二)后(广告11) 0.3 0.5 0.3
12:25 双休剧场二后(广告15) 0.8 1 0.5
13:30 双休剧场四(插播广告19) 0.6 0.8 0.4
14:25 双休剧场五(插播广告21/22) 0.6 0.8 0.4
15:20 双休剧场五后(广告23) 0.5 0.7 0.4
16:40 明珠影坛(插播26) 0.4 0.5 0.3
备注:如有超时段位,将就近安排播出。
      套播C1(全周套播)2006.1.1起执行
备注:周一至周日每天5次,共35次            
工作日 收视率 双休日 收视率 30秒 15秒 5秒
时间 段位 4+ 15-29 25-45 时间 段位 4+ 15-29 25-45
8:55 时尚风云榜后 (广告5) 0.1 0.2 0.1 8:55 时尚风云榜后 (广告5) 0.3 0.5 0.2 23000 13800 5520
10:00 重播电视剧(一)(插播广告9/10) 0.3 0.5 0.3 10:00 重播电视剧(二)(插播广告9/10) 0.6 0.7 0.5
10:55 重播电视剧(一)后(广告11) 0.4 0.6 0.3 10:55 重播电视剧(二)后(广告11) 0.3 0.5 0.3
13:30 映影特攻(一)下(插播广告19) 0.3 0.4 0.4 13:30 双休剧场四(插播广告19) 0.6 0.8 0.4
15:20 映影特攻(二)上下间(广告23) 0.3 0.4 0.3 15:20 双休剧场五后(广告23) 0.5 0.7 0.4
    套播C2(全周套播)2006.1.1起执行
备注:周一至周日每天5次,共35次            
工作日 收视率 双休日 收视率 30秒 15秒 5秒
时间 段位 4+ 15-29 25-45 时间 段位 4+ 15-29 25-45
8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.1 0.2 0.1 8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.2 0.6 0.1 23000 13800 5520
9:00 栏目(插播6/7) 0.1 0.3 0.1 9:00 重播电视剧(一)(插播广告6/7) 0.3 0.6 0.2
12:25 阿六头说新闻后(广告15) 1.1 1.2 0.8 12:25 双休剧场二后(广告15) 0.8 1 0.5
15:25 映影特攻(二)下(插播广告24) 0.3 0.4 0.3 15:25 双休剧场六(插播广告24) 0.5 0.7 0.4
16:40 明珠影坛(插播26) 0.4 0.5 0.3 16:40 明珠影坛(插播26) 0.4 0.5 0.3
备注:如有超时段位,将就近安排播出。
    套播D1(全周套播)2006.1.1起执行
备注:周一至周日每天7次,共49次
工作日 收视率 双休日 收视率 30秒 15秒
时间 段位 4+ 15-29 25-45 时间 段位 4+ 15-29 25-45
7:50 娱乐纵天下(插播广告2) 0.1 0.2 0.1 7:50 娱乐纵天下(插播广告2) 0.2 0.2 0.1 32000 19200
8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.1 0.2 0.1 8:20 娱乐纵天下后(广告3) 0.2 0.6 0.1
10:00 重播电视剧(一)(插播广告9/10) 0.3 0.5 0.3 10:00 重播电视剧(二)(插播广告9/10) 0.6 0.7 0.5
11:55 重播电视剧(二)后(广告14) 0.6 0.8 0.3 11:55 双休剧场一后(广告14) 0.6 0.9 0.4
13:25 映影特攻(一)上下间(广告18) 0.5 0.6 0.5 13:25 双休剧场三后(广告18) 0.6 0.8 0.5
14:25 映影特攻(二)上(插播广告21/22) 0.3 0.5 0.3 14:25 双休剧场五(插播广告21/22) 0.6 0.8 0.4
15:20 映影特攻(二)上下间(广告23) 0.3 0.4 0.3 15:20 双休剧场五后(广告23) 0.5 0.7 0.4
    套播D2(全周套播)2006.1.1起执行
备注:周一至周日每天7次,共49次
工作日 收视率 双休日 收视率 30秒 15秒
时间 段位 4+ 15-29 25-45 时间 段位 4+ 15-29 25-45
8:25 时尚风云榜 (插播广告4) 0.1 0.2 0.1 8:25 时尚风云榜 (插播广告4) 0.2 0.3 0.1 32000 19200
9:55 栏目后(广告8) 0.3 0.5 0.3 9:55 重播电视剧(一)后(广告8) 0.5 0.6 0.4
11:00 重播电视剧(二)(插播广告12/13) 0.4 0.7 0.2 11:00 双休剧场一(插播广告12/13) 0.5 0.7 0.3
12:25 阿六头说新闻后(广告15) 1.1 1.2 0.8 12:25 双休剧场二后(广告15) 0.8 1 0.5
14:20 映影特攻(一)(二)间(广告20) 0.3 0.5 0.3 14:20 双休剧场四后(广告20) 0.6 0.8 0.4
15:25 映影特攻(二)下(插播广告24) 0.3 0.4 0.3 15:25 双休剧场六(插播广告24) 0.5 0.7 0.4
16:15 映影特攻(二)后(广告25) 0.3 0.4 0.2 16:15 双休剧场六后(广告25) 0.4 0.4 0.2
备注:如有超时段位,将就近安排播出。

历史价格表查询:

杭州电视台西湖明珠频道2018年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2016年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2015年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2014年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2013年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2012年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2011年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2010年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2009年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2008年广告价格 
杭州电视台西湖明珠频道2007年广告报价 
杭州电视台西湖明珠频道白天套播2006年广告报价 

广告热线:010-85590199,010-85868940