菜单 搜索

历史数据

《都市消费晨报》2009年广告价格
(update:2009/7/17 11:23:56)

星期 版面 版式 尺寸 版色 价格
周一、二、六 头版 1/2版 24.5×14.9 黑白 107,250
周一、二、六 头版 1/3版 24.5×9.9 黑白 71,500
周一、二、六 头版 1/4版 24.5×7.4 黑白 53,625
周一、二、六 头版 1/5版 24.5×5.9 黑白 42,900
周一、二、六 头版 1/6版 24.5×4.9 黑白 35,750
周一、二、六 头版 1/8版 24.5×3.7 黑白 26,813
周一、二、六 头版 1/10版 24.5×2.9 黑白 21,450
周一、二、六 头版 1×1 1×1 黑白 352
周三、四、五 头版 1/2版 24.5×14.9 黑白 117,975
周三、四、五 头版 1/3版 24.5×9.9 黑白 78,650
周三、四、五 头版 1/4版 24.5×7.4 黑白 58,988
周三、四、五 头版 1/5版 24.5×5.9 黑白 47,190
周三、四、五 头版 1/6版 24.5×4.9 黑白 39,325
周三、四、五 头版 1/8版 24.5×3.7 黑白 29,494
周三、四、五 头版 1/10版 24.5×2.9 黑白 23,595
周三、四、五 头版 1×1 1×1 黑白 387
周一、二、六 A2至A3 整版 23.5×33.4 黑白 114,400
周一、二、六 A2至A3 1/2版 23.5×16.7 黑白 55,055
周一、二、六 A2至A3 1/3版 23.5×11.1 黑白 39,325
周一、二、六 A2至A3 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 23,595
周一、二、六 A2至A3 1/5版 23.5×6.7 黑白 18,876
周一、二、六 A2至A3 1/6版 23.5×5.6 黑白 15,730
周一、二、六 A2至A3 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 11,798
周一、二、六 A2至A3 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 9,438
周一、二、六 A2至A3 1×1 1×1 黑白 181
周三、四、五 A2至A3 整版 23.5×33.4 黑白 125,840
周三、四、五 A2至A3 1/2版 23.5×16.7 黑白 60,561
周三、四、五 A2至A3 1/3版 23.5×11.1 黑白 43,258
周三、四、五 A2至A3 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 25,955
周三、四、五 A2至A3 1/5版 23.5×6.7 黑白 20,764
周三、四、五 A2至A3 1/6版 23.5×5.6 黑白 17,303
周三、四、五 A2至A3 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 12,978
周三、四、五 A2至A3 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 10,382
周三、四、五 A2至A3 1×1 1×1 黑白 199
周一、二、六 A4至A7 整版 23.5×33.4 黑白 110,000
周一、二、六 A4至A7 1/2版 23.5×16.7 黑白 52,938
周一、二、六 A4至A7 1/3版 23.5×11.1 黑白 37,813
周一、二、六 A4至A7 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 22,688
周一、二、六 A4至A7 1/5版 23.5×6.7 黑白 18,150
周一、二、六 A4至A7 1/6版 23.5×5.6 黑白 15,125
周一、二、六 A4至A7 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 11,344
周一、二、六 A4至A7 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 9,075
周一、二、六 A4至A7 1×1 1×1 黑白 174
周三、四、五 A4至A7 整版 23.5×33.4 黑白 121,000
周三、四、五 A4至A7 1/2版 23.5×16.7 黑白 58,231
周三、四、五 A4至A7 1/3版 23.5×11.1 黑白 41,594
周三、四、五 A4至A7 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 24,956
周三、四、五 A4至A7 1/5版 23.5×6.7 黑白 19,965
周三、四、五 A4至A7 1/6版 23.5×5.6 黑白 16,638
周三、四、五 A4至A7 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 12,479
周三、四、五 A4至A7 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 9,983
周三、四、五 A4至A7 1×1 1×1 黑白 191
周一、二、六 A叠普通版 整版 23.5×33.4 黑白 68,750
周一、二、六 A叠普通版 1/2版 23.5×16.7 黑白 50,938
周一、二、六 A叠普通版 1/3版 23.5×11.1 黑白 20,625
周一、二、六 A叠普通版 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 15,469
周一、二、六 A叠普通版 1/5版 23.5×6.7 黑白 12,375
周一、二、六 A叠普通版 1/6版 23.5×5.6 黑白 10,313
周一、二、六 A叠普通版 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 7,735
周一、二、六 A叠普通版 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 6,188
周一、二、六 A叠普通版 1×1 1×1 黑白 95
周三、四、五 A叠普通版 整版 23.5×33.4 黑白 75,625
周三、四、五 A叠普通版 1/2版 23.5×16.7 黑白 34,031
周三、四、五 A叠普通版 1/3版 23.5×11.1 黑白 22,688
周三、四、五 A叠普通版 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 17,016
周三、四、五 A叠普通版 1/5版 23.5×6.7 黑白 13,613
周三、四、五 A叠普通版 1/6版 23.5×5.6 黑白 11,344
周三、四、五 A叠普通版 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 8,508
周三、四、五 A叠普通版 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 6,806
周三、四、五 A叠普通版 1×1 1×1 黑白 104
周一、二、六 A叠封底 整版 24.5×33.4 黑白 100,100
周一、二、六 A叠封底 1/2版 24.5×16.7 黑白 47,190
周一、二、六 A叠封底 1/3版 24.5×11.1 黑白 31,460
周一、二、六 A叠封底 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 23,595
周一、二、六 A叠封底 1/5版 24.5×6.7 黑白 18,876
周一、二、六 A叠封底 1/6版 24.5×5.6 黑白 15,730
周一、二、六 A叠封底 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 11,798
周一、二、六 A叠封底 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 9,438
周一、二、六 A叠封底 1×1 1×1 黑白 138
周三、四、五 A叠封底 整版 24.5×33.4 黑白 110,110
周三、四、五 A叠封底 1/2版 24.5×16.7 黑白 51,909
周三、四、五 A叠封底 1/3版 24.5×11.1 黑白 34,606
周三、四、五 A叠封底 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 25,955
周三、四、五 A叠封底 1/5版 24.5×6.7 黑白 20,764
周三、四、五 A叠封底 1/6版 24.5×5.6 黑白 17,303
周三、四、五 A叠封底 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 12,978
周三、四、五 A叠封底 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 10,382
周三、四、五 A叠封底 1×1 1×1 黑白 152
周一、二、六 B叠封面 整版 24.5×33.4 黑白 91,000
周一、二、六 B叠封面 1/2版 24.5×16.7 黑白 42,900
周一、二、六 B叠封面 1/3版 24.5×11.1 黑白 28,600
周一、二、六 B叠封面 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 21,450
周一、二、六 B叠封面 1/5版 24.5×6.7 黑白 17,160
周一、二、六 B叠封面 1/6版 24.5×5.6 黑白 14,300
周一、二、六 B叠封面 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 10,725
周一、二、六 B叠封面 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 8,580
周一、二、六 B叠封面 1×1 1×1 黑白 126
周三、四、五 B叠封面 整版 24.5×33.4 黑白 100,100
周三、四、五 B叠封面 1/2版 24.5×16.7 黑白 47,190
周三、四、五 B叠封面 1/3版 24.5×11.1 黑白 31,460
周三、四、五 B叠封面 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 23,595
周三、四、五 B叠封面 1/5版 24.5×6.7 黑白 18,876
周三、四、五 B叠封面 1/6版 24.5×5.6 黑白 15,730
周三、四、五 B叠封面 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 11,798
周三、四、五 B叠封面 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 9,438
周三、四、五 B叠封面 1×1 1×1 黑白 138
周一、二、六 B叠封底 整版 24.5×33.4 黑白 87,500
周一、二、六 B叠封底 1/2版 24.5×16.7 黑白 41,250
周一、二、六 B叠封底 1/3版 24.5×11.1 黑白 27,500
周一、二、六 B叠封底 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 20,625
周一、二、六 B叠封底 1/5版 24.5×6.7 黑白 16,500
周一、二、六 B叠封底 1/6版 24.5×5.6 黑白 13,750
周一、二、六 B叠封底 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 10,313
周一、二、六 B叠封底 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 8,250
周一、二、六 B叠封底 1×1 1×1 黑白 121
周三、四、五 B叠封底 整版 24.5×33.4 黑白 96,250
周三、四、五 B叠封底 1/2版 24.5×16.7 黑白 45,375
周三、四、五 B叠封底 1/3版 24.5×11.1 黑白 30,250
周三、四、五 B叠封底 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 22,688
周三、四、五 B叠封底 1/5版 24.5×6.7 黑白 18,150
周三、四、五 B叠封底 1/6版 24.5×5.6 黑白 15,125
周三、四、五 B叠封底 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 11,344
周三、四、五 B叠封底 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 9,075
周三、四、五 B叠封底 1×1 1×1 黑白 133
周一、二、六 B叠其他版 整版 24.5×33.4 黑白 60,000
周一、二、六 B叠其他版 1/2版 24.5×16.7 黑白 27,000
周一、二、六 B叠其他版 1/3版 24.5×11.1 黑白 18,000
周一、二、六 B叠其他版 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 13,500
周一、二、六 B叠其他版 1/5版 24.5×6.7 黑白 10,800
周一、二、六 B叠其他版 1/6版 24.5×5.6 黑白 9,000
周一、二、六 B叠其他版 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 6,750
周一、二、六 B叠其他版 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 5,400
周一、二、六 B叠其他版 1×1 1×1 黑白 83
周三、四、五 B叠其他版 整版 24.5×33.4 黑白 66,000
周三、四、五 B叠其他版 1/2版 24.5×16.7 黑白 29,700
周三、四、五 B叠其他版 1/3版 24.5×11.1 黑白 19,800
周三、四、五 B叠其他版 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 14,850
周三、四、五 B叠其他版 1/5版 24.5×6.7 黑白 11,880
周三、四、五 B叠其他版 1/6版 24.5×5.6 黑白 9,900
周三、四、五 B叠其他版 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 7,426
周三、四、五 B叠其他版 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 5,940
周三、四、五 B叠其他版 1×1 1×1 黑白 91
周一、二、六 其他(含专刊)封面 整版 24.5×33.4 黑白 84,000
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/2版 24.5×16.7 黑白 39,600
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/3版 24.5×11.1 黑白 26,400
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 19,800
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/5版 24.5×6.7 黑白 15,840
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/6版 24.5×5.6 黑白 13,200
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 9,900
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 7,920
周一、二、六 其他(含专刊)封面 1×1 1×1 黑白 116
周三、四、五 其他(含专刊)封面 整版 24.5×33.4 黑白 92,400
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/2版 24.5×16.7 黑白 43,560
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/3版 24.5×11.1 黑白 29,040
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 21,780
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/5版 24.5×6.7 黑白 17,424
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/6版 24.5×5.6 黑白 14,520
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 10,890
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 8,712
周三、四、五 其他(含专刊)封面 1×1 1×1 黑白 127
周一、二、六 其他(含专刊)封底 整版 24.5×33.4 黑白 80,500
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/2版 24.5×16.7 黑白 37,950
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/3版 24.5×11.1 黑白 25,300
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 18,975
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/5版 24.5×6.7 黑白 15,180
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/6版 24.5×5.6 黑白 12,650
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 9,488
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 7,590
周一、二、六 其他(含专刊)封底 1×1 1×1 黑白 112
周三、四、五 其他(含专刊)封底 整版 24.5×33.4 黑白 88,550
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/2版 24.5×16.7 黑白 41,745
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/3版 24.5×11.1 黑白 27,830
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/4版 24.5×8.4/12.2×16.8 黑白 20,873
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/5版 24.5×6.7 黑白 16,698
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/6版 24.5×5.6 黑白 13,915
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/8版 24.5×4.2/12.2×8.4 黑白 10,436
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1/10版 24.5×3.3/12.2×6.7 黑白 8,349
周三、四、五 其他(含专刊)封底 1×1 1×1 黑白 122
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 整版 23.5×33.4 黑白 57,500
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/2版 23.5×16.7 黑白 25,875
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/3版 23.5×11.1 黑白 17,250
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 12,938
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/5版 23.5×6.7 黑白 10,350
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/6版 23.5×5.6 黑白 8,625
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 6,469
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 5,175
周一、二、六 其他(含专刊)普通版 1×1 1×1 黑白 79
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 整版 23.5×33.4 黑白 63,250
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/2版 23.5×16.7 黑白 38,463
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/3版 23.5×11.1 黑白 18,975
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/4版 23.5×8.4/11.7×16.8 黑白 14,231
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/5版 23.5×6.7 黑白 11,385
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/6版 23.5×5.6 黑白 9,488
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/8版 23.5×4.2/11.7×8.4 黑白 7,116
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1/10版 23.5×3.3/11.7×6.7 黑白 5,693
周三、四、五 其他(含专刊)普通版 1×1 1×1 黑白 87

历史价格表查询:

《都市消费晨报》2015年广告价格(沿用) 
《都市消费晨报》2012年广告价格 
《都市消费晨报》2011年广告价格 
《都市消费晨报》2010年广告价格 
《都市消费晨报》2009年广告价格 
《都市消费晨报》2007年广告价目表 
《都市消费晨报》2006年广告价目表 

广告热线:010-85590199,010-85868940