版位 | 面积(高×宽) | 黑白 | 彩色 | 8、9版 | 16版 | 版面硬广告 | 9×6cm(1/16版) | 2500 | 4000 | 5000 | 9×12cm(1/8版) | 5000 | 8000 | 10000 | 9×24cm(1/4版通栏) | 10000 | 15000 | 20000 | 18×24cm(1/2版) | 20000 | 30000 | 40000 | 36×24cm(整版) | 40000 | 50000 | 60000 | 头版 | 6×19cm |
| 25000 | 10×19cm |
| 40000 | 钻石视点(10次以上) |
| 15000 | 黄金视点(10次以上) |
| 10000 | 挂牌2.5×3.5cm(10次以上) |
| 6000 | 分类广告(5×8cm) | 1-4次 | 2000 | 3000 | 5-9次 | 1500 | 2000 | 10次以上 | 1000 | 1500 | 挂牌或协办栏目 | 2×3cm(50次以上) | 2000 | 3000 | 版面协办 | 1.5cm×24cm(半年以上) | 3000元 |
| 形象广告(软文) | ◆1/4版以上专题报道、形象宣传按硬广告价格计算;
历史价格表查询: 《华夏酒报》2010年广告价格《华夏酒报》2009年广告价格 《华夏酒报》2008年广告报价 《华夏酒报》2006年广告报价 广告热线:010-85590199,010-85868940 |