标准 | 规格cm | 每次收费情况(元) | |||||
黑白 | 套红 | 内彩 | 末版 | 一版(彩) | |||
|
|
|
|
|
| 规格CM | 每次收费 |
整版 | 34×24 | 72000 | 80000 | 88000 | 112000 | 30×24 | 260000 |
1/2版 | 17×24 | 36000 | 40000 | 44000 | 56000 | 15×24 | 130000 |
1/3版 | 11×24 | 24000 | 26700 | 30000 | 37300 | 10×24 | 86666 |
1/4版 | 8.5×24 | 18000 | 20000 | 22000 | 28000 | 7.5×24 | 65000 |
17×12 | |||||||
1/5版 | 6.5×24 | 14400 | 16000 | 17600 | 22400 | 6×24 | 52000 |
1/8版 | 8.5×12 | 9000 | 10000 | 11000 | 14000 | 4×20 | 325000 |
1/12版 | 5.5×12 | 6000 | 6666 |
|
|
|
|
1/16版 | 4.5×12 | 4500 | 5000 |
|
|
|
|
特殊版型在原价基础上加收30%费用 | 特殊版型在原价之上 | ||||||
软文广告700字以内,每字4元,标题400元(总面积超过1/8版则按硬广告收费) |
历史价格表查询:
《江城晚报》2014年广告价格