版面 | 价格 |
封面外拉页(2页) | 88,540/664,000 |
封二内拉页(4页) | 110,670/830,000 |
封二跨页 | 68,670/515,000 |
第一时装跨页 | 64,140/481,000 |
第一美容跨页 | 64,140/481,000 |
第二时装跨页 | 60,800/456,000 |
第二美容跨页 | 60,800/456,000 |
第三时装跨页 | 55,340/415,000 |
第三美容跨页 | 55,340/415,000 |
其他目录前的跨页 | 49,870/374,000 |
第一目录页旁全页 | 30,940/232,000 |
第二目录页旁全页 | 29,870/224,000 |
第三目录页旁全页 | 28,800/216,000 |
版权页旁全页 | 27,740/208,000 |
编者的话旁全页 | 26,540/199,000 |
跨页(前1/2) | 44,270/332,000 |
全页(前1/2) | 24,400/183,000 |
封面故事当中全页 | 24,400/183,000 |
跨页(后1/2) | 34,800/261,000 |
全页(后1/2) | 19,340/145,000 |
半页 | 11,070/83,000 |
1/3页 | 9,470/71,000 |
1/4页 | 7,740/58,000 |
封三 | 27,740/208,000 |
封三跨页 | 49,870/374,000 |
封底 | 46,540/349,000 |
历史价格表查询:
《明日风尚》杂志2010年广告价格