白天时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 | 冠名角标 | 特约播映 | ||
B1 | 《E星剧场①》前 | 约08:39 | 150 | 300 | 三集40000/月 | 三集1800/月 | |||
B2 | 《E星剧场①》中插 | 约09:11 | 200 | 400 | |||||
B3 | 《E星剧场②》前 | 约09:34 | 175 | 350 | |||||
B4 | 《E星剧场②》中插 | 约10:11 | 225 | 450 | |||||
B5 | 《E星剧场③》前 | 约10:34 | 200 | 400 | |||||
B6 | 《E星剧场③》中插 | 约11:11 | 250 | 500 | |||||
B7 | 《E星剧场③》后 | 约11:35 | 200 | 400 | |||||
B8 | 《名家论坛》前 | 约12:36 | 200 | 400 | 6000/月 | 800/月 | |||
B9 | 《E典剧场①》前 | 约13:28 | 200 | 400 | 三集50000/月 | 三集2400/月 | |||
B10 | 《E典剧场①》中插 | 约14:15 | 250 | 500 | |||||
B11 | 《E典剧场②》前 | 约14:38 | 200 | 400 | |||||
B12 | 《E典剧场②》中插 | 约15:25 | 250 | 500 | |||||
B13 | 《E典剧场③》前 | 约15:48 | 200 | 400 | |||||
B14 | 《E典剧场③》中插 | 约16:35 | 250 | 500 | |||||
B15 | 《E典剧场③》后 | 约16:58 | 225 | 450 | |||||
B16 | 《动画片场》前 | 约17:48 | 225 | 450 | 8000/月 | 900/月 | |||
晚间时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 冠名角标 | 特约播映 |
A1 | 《东西动漫社》前 | 约18:49 | 100 | 200 | 300 | 600 | 10000/月 | 1200/月 | |
A2 | 《E搏士》前 | 约19:46 | 150 | 300 | 450 | 900 | 10000/月 | 1800/月 | |
A3 | 《E星剧场①》前 | 约20:12 | 280 | 560 | 840 | 1680 | 三集150000/月 | 三集12000/月 | |
A4 | 《E星剧场①》中插 | 约20:49 | 375 | 750 | 1125 | 2250 | |||
A5 | 《E星剧场②》前 | 约21:13 | 325 | 650 | 975 | 1950 | |||
A6 | 《E星剧场②》中插 | 约21:50 | 375 | 750 | 1125 | 2250 | |||
A7 | 《E星剧场③》前 | 约22:14 | 325 | 650 | 975 | 1950 | |||
A8 | 《E星剧场③》中插 | 约22:51 | 250 | 500 | 750 | 1500 | |||
A9 | 《E星剧场③》后 | 约23:15 | 200 | 400 | 600 | 1200 | |||
A10 | 《E魅剧场①》前 | 约23:56 | 110 | 220 | 330 | 660 | 二集50000/月 | 二集2000/月 | |
A11 | 《E魅剧场①》中插 | 约00:43 | 90 | 180 | 270 | 540 | |||
A12 | 《E魅剧场②》前 | 约01:06 | 70 | 140 | 210 | 420 | |||
A13 | 《E魅剧场②》中插 | 约01:53 | 50 | 100 | 150 | 300 | |||
定位:各广告段指定正一或倒一条加收20%;正二或倒二条加收15%;正三或倒三条加收10%。 | |||||||||
备注:1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播; | |||||||||
2、特约播映在特约的每集栏目或剧场播出前出现5秒特约标板,并在栏目或剧前加播一次15秒广告; | |||||||||
3、冠名栏目或剧场加冠企业或产品名,在播出时冠名出现于屏幕右下角(即同时享受冠名和角标权益),冠名字数不得超过五个字; | |||||||||
4、上述解释权归云南电视台广告中心。 |
历史价格表查询:
昆明教育电视台2009年广告价格