楚天都市报新价格表
星期一 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 51000 | 62000 |
24.5*5 |
| 79000 | 98000 | |
24.5*6 |
| 95000 | 118000 | |
24.5*8 |
| 152000 | 188000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 46000 | 62000 | 68000 |
23*8 | 42000 | 57000 | 64000 | |
23*12 | 84000 | 118000 | 130000 | |
23*17(半版) | 99000 | 133000 | 147000 | |
4-23、33版 | 9*5(33版报眼) | 15000 | 20000 | 22000 |
4.5*8 | 6600 | 8800 |
| |
9*8 | 13200 | 17600 |
| |
11.5*8 | 16500 | 22000 |
| |
13.5*8 | 19800 | 26500 |
| |
23*5 | 21000 | 29000 |
| |
11.5*17 | 32000 | 43000 | 52000 | |
23*8 | 30000 | 40000 | 48000 | |
23*12 | 44000 | 59000 | 71000 | |
23*17(半版) | 60000 | 80000 | 96000 | |
23*34(整版) | 120000 | 160000 | 192000 | |
24、25版 | 9*5(25版报眼) | 17000 | 22000 | 25000 |
11.5*17 | 37000 | 50000 | 60000 | |
23*8 | 35000 | 46000 | 55000 | |
23*12 | 51000 | 68000 | 82000 | |
23*17(半版) | 70000 | 92000 | 110000 | |
23*34(整版) | 140000 | 184000 | 220000 | |
26-32、34-40版 | 4.5*8 | 5200 | 6600 |
|
9*8 | 10000 | 15000 |
| |
11.5*8 | 13000 | 18000 |
| |
13.5*8 | 16000 | 21000 |
| |
23*5 | 17000 | 22000 |
| |
11.5*17 | 26000 | 35000 | 42000 | |
23*8 | 25000 | 33000 | 40000 | |
23*12 | 36000 | 47000 | 60000 | |
23*17(半版) | 50000 | 66000 | 80000 | |
23*34(整版) | 108000 | 145000 | 160000 | |
封底版 | 12*17 | 44000 | 56000 | 65000 |
24.5*8 | 41000 | 54000 | 61000 | |
24.5*10 | 51000 | 67000 | 72000 | |
24.5*17(半版) |
| 130000 | 140000 | |
24.5*34(整版) |
| 250000 | 280000 | |
41-47版(武汉城市圈版) | 4.5*8 | 3700 | 4800 |
|
9*8 | 7200 | 10800 |
| |
11.5*8 | 9400 | 13000 |
| |
13.5*8 | 12000 | 15000 |
| |
23*5 | 12000 | 16000 |
| |
11.5*17 | 19000 | 25000 | 30000 | |
23*8 | 18000 | 24000 | 29000 | |
23*12 | 26000 | 34000 | 43000 | |
23*17(半版) | 36000 | 48000 | 58000 | |
23*34(整版) | 72000 | 96000 | 116000 |
星期二 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 54000 | 67000 |
24.5*5 |
| 83000 | 103000 | |
24.5*6 |
| 99000 | 124000 | |
24.5*8 |
| 158000 | 198000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 49000 | 66000 | 73000 |
23*8 | 45000 | 62000 | 68000 | |
23*12 | 91000 | 128000 | 144000 | |
23*17(半版) | 108000 | 145000 | 161000 | |
4-23、33版 | 9*5(33版报眼) | 16000 | 21000 | 24000 |
4.5*8 | 6900 | 9400 |
| |
9*8 | 13800 | 19800 |
| |
11.5*8 | 17600 | 24200 |
| |
13.5*8 | 21000 | 29000 |
| |
23*5 | 22000 | 30000 |
| |
11.5*17 | 34000 | 46000 | 55000 | |
23*8 | 32000 | 43000 | 52000 | |
23*12 | 47000 | 64000 | 77000 | |
23*17(半版) | 64000 | 86000 | 104000 | |
23*34(整版) | 128000 | 172000 | 208000 | |
24、25版 | 9*5(25版报眼) | 18000 | 23000 | 27000 |
11.5*17 | 39000 | 53000 | 64000 | |
23*8 | 37000 | 50000 | 60000 | |
23*12 | 54000 | 73000 | 88000 | |
23*17(半版) | 74000 | 100000 | 120000 | |
23*34(整版) | 148000 | 200000 | 240000 | |
26-32、34-40版 | 4.5*8 | 5600 | 7200 |
|
9*8 | 11000 | 16000 |
| |
11.5*8 | 14000 | 19000 |
| |
13.5*8 | 17000 | 22000 |
| |
23*5 | 18000 | 24000 |
| |
11.5*17 | 27000 | 37000 | 45000 | |
23*8 | 26000 | 34000 | 43000 | |
23*12 | 38000 | 52000 | 63000 | |
23*17(半版) | 52000 | 68000 | 86000 | |
23*34(整版) | 114000 | 153000 | 172000 | |
封底版 | 12*17 | 47000 | 62000 | 70000 |
24.5*8 | 44000 | 59000 | 65000 | |
24.5*10 | 56000 | 73000 | 78000 | |
24.5*17(半版) |
| 140000 | 150000 | |
24.5*34(整版) |
| 270000 | 300000 | |
41-47版(武汉城市圈版) | 4.5*8 | 4100 | 5300 |
|
9*8 | 8000 | 12000 |
| |
11.5*8 | 10000 | 14000 |
| |
13.5*8 | 12000 | 16000 |
| |
23*5 | 13000 | 18000 |
| |
11.5*17 | 20000 | 27000 | 33000 | |
23*8 | 19000 | 25000 | 31000 | |
23*12 | 28000 | 38000 | 46000 | |
23*17(半版) | 38000 | 50000 | 62000 | |
23*34(整版) | 76000 | 100000 | 124000 |
星期三 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 57000 | 70000 |
24.5*5 |
| 88000 | 109000 | |
24.5*6 |
| 106000 | 131000 | |
24.5*8 |
| 169000 | 209000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 53000 | 72000 | 78000 |
23*8 | 48000 | 66000 | 73000 | |
23*12 | 97000 | 136000 | 152000 | |
23*17(半版) | 114000 | 154000 | 171000 | |
4-23、33版 | 9*5(33版报眼) | 17000 | 22000 | 26000 |
4.5*8 | 7400 | 9900 |
| |
9*8 | 14900 | 20400 |
| |
11.5*8 | 18700 | 25300 |
| |
13.5*8 | 22000 | 30000 |
| |
23*5 | 23000 | 31000 |
| |
11.5*17 | 36000 | 50000 | 60000 | |
23*8 | 34000 | 46000 | 55000 | |
23*12 | 51000 | 68000 | 82000 | |
23*17(半版) | 68000 | 92000 | 110000 | |
23*34(整版) | 136000 | 184000 | 220000 | |
24、25版 | 9*5(25版报眼) | 19000 | 24000 | 29000 |
11.5*17 | 42000 | 58000 | 69000 | |
23*8 | 40000 | 53000 | 64000 | |
23*12 | 59000 | 79000 | 95000 | |
23*17(半版) | 80000 | 106000 | 128000 | |
23*34(整版) | 160000 | 212000 | 256000 | |
26-32、34-40版 | 4.5*8 | 6000 | 7600 |
|
9*8 | 12000 | 17000 |
| |
11.5*8 | 15000 | 20000 |
| |
13.5*8 | 18000 | 23000 |
| |
23*5 | 19000 | 25000 |
| |
11.5*17 | 29000 | 38000 | 48000 | |
23*8 | 27000 | 35000 | 46000 | |
23*12 | 40000 | 53000 | 69000 | |
23*17(半版) | 54000 | 70000 | 92000 | |
23*34(整版) | 121000 | 162000 | 184000 | |
封底版 | 12*17 | 51000 | 67000 | 77000 |
24.5*8 | 47000 | 62000 | 72000 | |
24.5*10 | 59000 | 78000 | 85000 | |
24.5*17(半版) |
| 150000 | 165000 | |
24.5*34(整版) |
| 280000 | 330000 | |
41-47版 (武汉城市圈版) | 4.5*8 | 4400 | 5600 | 0 |
9*8 | 8900 | 13000 | 0 | |
11.5*8 | 11000 | 15000 | 0 | |
13.5*8 | 13000 | 17000 | 0 | |
23*5 | 14000 | 19000 | 0 | |
11.5*17 | 21000 | 28000 | 36000 | |
23*8 | 20000 | 26000 | 34000 | |
23*12 | 30000 | 39000 | 51000 | |
23*17(半版) | 40000 | 52000 | 68000 | |
23*34(整版) | 80000 | 104000 | 136000 |
星期四 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 61000 | 77000 |
24.5*5 |
| 96000 | 120000 | |
24.5*6 |
| 114000 | 144000 | |
24.5*8 |
| 184000 | 230000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 58000 | 78000 | 87000 |
23*8 | 54000 | 73000 | 80000 | |
23*12 | 107000 | 151000 | 169000 | |
23*17(半版) | 127000 | 171000 | 189000 | |
4-23、33版 | 9*5(33版报眼) | 18000 | 23000 | 27000 |
4.5*8 | 8100 | 11000 |
| |
9*8 | 16400 | 22000 |
| |
11.5*8 | 20900 | 28600 |
| |
13.5*8 | 25000 | 34000 |
| |
23*5 | 26000 | 35000 |
| |
11.5*17 | 41000 | 55000 | 66000 | |
23*8 | 37000 | 51000 | 61000 | |
23*12 | 56000 | 76000 | 91000 | |
23*17(半版) | 74000 | 102000 | 122000 | |
23*34(整版) | 148000 | 204000 | 244000 | |
24、25版 | 9*5(25版报眼) | 20000 | 25000 | 30000 |
11.5*17 | 47000 | 64000 | 76000 | |
23*8 | 44000 | 58000 | 70000 | |
23*12 | 65000 | 88000 | 104000 | |
23*17(半版) | 88000 | 116000 | 140000 | |
23*34(整版) | 176000 | 232000 | 280000 | |
26-32、34-40版 | 4.5*8 | 6600 | 8000 |
|
9*8 | 13000 | 18000 |
| |
11.5*8 | 16000 | 21000 |
| |
13.5*8 | 20000 | 24000 |
| |
23*5 | 21000 | 26000 |
| |
11.5*17 | 32000 | 40000 | 50000 | |
23*8 | 30000 | 36000 | 48000 | |
23*12 | 45000 | 55000 | 75000 | |
23*17(半版) | 60000 | 72000 | 96000 | |
23*34(整版) | 135000 | 180000 | 198000 | |
封底版 | 12*17 | 55000 | 73000 | 83000 |
24.5*8 | 53000 | 70000 | 79000 | |
24.5*10 | 66000 | 87000 | 95000 | |
24.5*17(半版) |
| 160000 | 180000 | |
24.5*34(整版) |
| 320000 | 360000 | |
41-47版 (武汉城市圈版) | 4.5*8 | 4600 | 5600 | 0 |
9*8 | 9100 | 12600 | 0 | |
11.5*8 | 11000 | 15000 | 0 | |
13.5*8 | 14000 | 17000 | 0 | |
23*5 | 15000 | 18000 | 0 | |
11.5*17 | 22000 | 28000 | 35000 | |
23*8 | 21000 | 25000 | 34000 | |
23*12 | 32000 | 39000 | 53000 | |
23*17(半版) | 42000 | 50000 | 68000 | |
23*34(整版) | 84000 | 100000 | 136000 |
星期五 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 67000 | 81000 |
24.5*5 |
| 105000 | 130000 | |
24.5*6 |
| 125000 | 156000 | |
24.5*8 |
| 200000 | 250000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 62000 | 84000 | 92000 |
23*8 | 58000 | 78000 | 87000 | |
23*12 | 114000 | 161000 | 183000 | |
23*17(半版) | 136000 | 183000 | 204000 | |
4-23、33版 | 9*5(33版报眼) | 19000 | 24000 | 29000 |
4.5*8 | 8800 | 12000 |
| |
9*8 | 17500 | 24000 |
| |
11.5*8 | 22000 | 30000 |
| |
13.5*8 | 26500 | 35000 |
| |
23*5 | 27500 | 37000 |
| |
11.5*17 | 43000 | 58000 | 70000 | |
23*8 | 41000 | 55000 | 66000 | |
23*12 | 61000 | 81000 | 97000 | |
23*17(半版) | 82000 | 110000 | 132000 | |
23*34(整版) | 164000 | 220000 | 264000 | |
24、25版 | 9*5(25版报眼) | 21000 | 26000 | 32000 |
11.5*17 | 50000 | 67000 | 81000 | |
23*8 | 48000 | 64000 | 76000 | |
23*12 | 70000 | 94000 | 110000 | |
23*17(半版) | 96000 | 128000 | 152000 | |
23*34(整版) | 192000 | 256000 | 304000 | |
26-32、34-40版 | 4.5*8 | 7200 | 8800 |
|
9*8 | 14000 | 19000 |
| |
11.5*8 | 18000 | 22000 |
| |
13.5*8 | 22000 | 27000 |
| |
23*5 | 23000 | 28000 |
| |
11.5*17 | 35000 | 42000 | 54000 | |
23*8 | 33000 | 40000 | 52000 | |
23*12 | 48000 | 58000 | 81000 | |
23*17(半版) | 66000 | 80000 | 105000 | |
23*34(整版) | 147000 | 198000 | 218000 | |
封底版 | 12*17 | 60000 | 79000 | 91000 |
24.5*8 | 56000 | 73000 | 86000 | |
24.5*10 | 71000 | 92000 | 102000 | |
24.5*17(半版) |
| 170000 | 200000 | |
24.5*34(整版) |
| 340000 | 400000 | |
41-47版 | 4.5*8 | 6500 | 8700 |
|
9*8 | 13000 | 17000 |
| |
11.5*8 | 16000 | 22000 |
| |
13.5*8 | 20000 | 27000 |
| |
23*5 | 21000 | 28000 |
| |
11.5*17 | 31000 | 42000 | 46800 | |
23*8 | 30000 | 40000 | 43000 | |
23*12 | 43000 | 59000 | 66000 | |
23*17(半版) | 59000 | 79000 | 88000 | |
23*34(整版) | 117000 | 158000 | 176000 |
星期六 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 32000 | 40000 |
24.5*5 |
| 52000 | 63000 | |
24.5*6 |
| 62000 | 77000 | |
24.5*8 |
| 92000 | 113000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 32000 | 43000 | 47000 |
23*8 | 29000 | 39000 | 44000 | |
23*12 | 56000 | 79000 | 92000 | |
23*17(半版) | 67000 | 90000 | 103000 | |
4-17、31版 | 9*5(17版报眼) | 12000 | 15000 | 18000 |
4.5*8 | 5000 | 6600 |
| |
9*8 | 9900 | 13000 |
| |
11.5*8 | 12000 | 16500 |
| |
13.5*8 | 14500 | 19800 |
| |
23*5 | 15500 | 21000 |
| |
11.5*17 | 26000 | 35000 | 42000 | |
23*8 | 24000 | 33000 | 40000 | |
23*12 | 36000 | 50000 | 60000 | |
23*17(半版) | 48000 | 66000 | 80000 | |
23*34(整版) | 108000 | 141000 | 169000 | |
18-30版 | 4.5*8 | 4600 | 6200 |
|
9*8 | 9000 | 12000 |
| |
11.5*8 | 11000 | 15000 |
| |
13.5*8 | 13000 | 18000 |
| |
23*5 | 14000 | 19000 |
| |
11.5*17 | 24000 | 32000 | 40000 | |
23*8 | 22000 | 30000 | 36000 | |
23*12 | 35000 | 47000 | 55000 | |
23*17(半版) | 44000 | 60000 | 72000 | |
23*34(整版) | 108000 | 141000 | 156000 | |
封底版 | 12*17 | 34000 | 45000 | 53000 |
24.5*8 | 31000 | 41000 | 50000 | |
24.5*10 | 39000 | 51000 | 58000 | |
24.5*17(半版) |
| 99000 | 114000 | |
24.5*34(整版) |
| 190000 | 231000 |
星期日 | ||||
版次 | 规格(cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6(报脚) |
| 30000 | 37000 |
24.5*5 |
| 48000 | 60000 | |
24.5*6 |
| 58000 | 73000 | |
24.5*8 |
| 85000 | 106000 | |
2-3版 | 11.5*17 | 23000 | 31000 | 39000 |
23*8 | 22000 | 30000 | 37000 | |
23*12 | 41000 | 58000 | 78000 | |
23*17(半版) | 52000 | 69000 | 79000 | |
4-23版 | 9*5(13版报眼) | 10000 | 12000 | 15000 |
4.5*8 | 4200 | 5600 |
| |
9*8 | 8100 | 10500 |
| |
11.5*8 | 9900 | 13500 |
| |
13.5*8 | 12000 | 16700 |
| |
23*5 | 13000 | 18000 |
| |
11.5*17 | 21000 | 28000 | 35000 | |
23*8 | 19800 | 27000 | 33000 | |
23*12 | 30000 | 41000 | 50000 | |
23*17(半版) | 39600 | 52000 | 66000 | |
23*34(整版) | 94000 | 124000 | 138000 | |
封底版 | 12*17 | 25000 | 33000 | 42000 |
24.5*8 | 24000 | 32000 | 41000 | |
24.5*10 | 30000 | 40000 | 51000 | |
24.5*17(半版) |
| 78000 | 99000 | |
24.5*34(整版) |
| 150000 | 190000 |
题花 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版(18CM2 ) | 7700 | 9500 | 11500 |
48版(18CM2) | 5000 | 6000 | 7500 |
其它版(4.5CM*4CM) | 3300 | 4000 | 5000 |
武汉地区版 | ||
星期五 | ||
规格 | 黑白 | 彩色 |
11.5*17 | 27000 | 40000 |
23*8 | 25000 | 38000 |
23*12 | 38000 | 57000 |
23*17(半版) | 51000 | 76000 |
23*34(整版) | 101000 | 152000 |
49*34(通版) | 215000 | 329000 |
历史价格表查询:
《楚天都市报》2017年最新广告价格