序列 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
晚间 | T1 | 电影剧场西片(重)下前 | 17:33--17:37 | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 5000 |
T2 | 电影剧场西片(重)下后 | 18:59--19:03 | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 5000 | |
T3 | 中国法治在线(首)后 | 19:15--19:19 | 1400 | 2700 | 4000 | 5300 | 7000 | |
T4 | 西部大开发(重)前 | 19:34--19:37 | 1400 | 2700 | 4000 | 5300 | 7000 | |
T5 | 天天630(重)前 | 19:57--20:01 | 1900 | 3600 | 5300 | 7000 | 9400 | |
T6 | 记录重庆(首)前 | 20:56--21:02 | 1900 | 3600 | 5300 | 7000 | 9400 | |
T7 | 重庆新闻联播(重)前 | 21:25--21:30 | 1800 | 3400 | 5000 | 6600 | 8800 | |
T8 | 商业街(首)前 | 21:54--21:59 | 1800 | 3400 | 5000 | 6600 | 8800 | |
T9 | 红岩本色等前 | 22:35--22:40 | 1700 | 3300 | 4900 | 6500 | 8600 | |
T10 | 电影剧场西片(首)上前 | 23:26--23:31 | 1700 | 3300 | 4900 | 6500 | 8600 | |
T10-1 | 电影剧场西片(首)上插播 | 23:31--0:31 | 1700 | 3300 | 4900 | 6500 | 8600 | |
T11 | 电影剧场西片(首)下前 | 0:31--0:36 | 800 | 1500 | 2200 | 2900 | 4000 | |
T11-1 | 电影剧场西片(首)下插播 | 0:36--1:36 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |
T12 | 食在中国(重)前 | 1:36--1:41 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
T13 | 食在中国(重)后 | 2:11--2:16 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
白天 | 上午时段广告 | 7:00--12:46 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
下午时段广告 | 13:19--16:11 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | ||
白天电视剧中插播 | 10:37--18:59 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ||
定位 | 正一、正二、正三条分别加收20%、15%、10%的定位费 | |||||||
倒一、倒二、倒三条分别加收30%、20%、10%的定位费 |
历史价格表查询:
CQTV-8 重庆电视台公共农村频道2015年广告价格