A
段
广
告
|
时间
|
1'
|
45"
|
30"
|
20"
|
15"
|
10"
|
5"
|
||||||||||
价格
|
2800
|
2200
|
1800
|
1400
|
1200
|
800
|
650
|
|||||||||||
A1 18:00 《礼仪点播》后
|
||||||||||||||||||
A2 18:35 《城市情景剧》后
|
||||||||||||||||||
A3 19:25 第二集电视剧前(电视剧点播每集1000元)
|
||||||||||||||||||
A4 20:15 第三集电视剧前(电视剧点播每集1000元)
|
||||||||||||||||||
A5 21:28 《诸暨气象》后,第四集电视剧前(电视剧点播每集800元)
|
||||||||||||||||||
A6 22:28 专题《法治进行时》或《新片预告》等
|
||||||||||||||||||
A7 23:20 电影中间插播
|
||||||||||||||||||
特
A
段
广
告
|
时 间
|
30"
|
20"
|
15"
|
10"
|
5"
|
||||||||||||
价 格
|
2600
|
2200
|
1700
|
1500
|
800
|
|||||||||||||
特A1 19:50 第二集电视剧插播 (3分钟广告)
|
||||||||||||||||||
特A2 21:02 第三集电视剧插播(3分钟广告)
|
||||||||||||||||||
特A3 21:20 《诸暨新闻》后、《诸暨气象》前(3分钟广告)
|
||||||||||||||||||
B
段
广
告
|
时间
|
1'
|
45"
|
30"
|
20"
|
15"
|
10"
|
5"
|
||||||||||
价格
|
1800
|
1400
|
1200
|
1000
|
800
|
600
|
450
|
|||||||||||
B1 17:52 《文艺集萃》后
|
||||||||||||||||||
B2 23:55 上海基亿电视购物节目前
|
||||||||||||||||||
礼仪
点播
|
每首歌个人单独点播300元、国家法定节日500元;单位单独点播500元、节假日800元;团体全年、一季度,价格面议,每晚18:35左右在二套播出。
|
诸暨电视台影视娱乐频道(二套)白天广告价目表 | ||||||||
(2008年1月1日起执行) | ||||||||
段位 | 播出时间 | 节目内容 | 长度 | 广告播出费(人民币:元) | ||||
10秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||||
8:30 | 开播片头 | 1' | ||||||
8:31 | 旅游风光(新片预告) | 4' | ||||||
A1 | 8:35 | 广告散打(1) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
8:40 | 电视剧(一) | 45' | ||||||
特A1 | 剧插广告 | 3' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 | |
A1 | 9:28 | 广告散打(2) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
9:33 | 电视剧(二) | 45' | ||||||
特A1 | 剧插广告 | 3' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 | |
A2 | 10:20 | 广告专题(1) | 10' | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
10:30 | 《诸暨新闻》 | 15' | ||||||
A1 | 10:45 | 广告散打(3) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
10:50 | 《礼仪点播》 | 10' | ||||||
A1 | 11:00 | 广告散打(4) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
11:05 | 旅游风光(新片预告) | 30' | ||||||
A1 | 11:10 | 广告散打(5) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
11:20 | 《城市情景剧》 | 10' | ||||||
特A2 | 11:50 | 广告专题(2) | 10' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 |
▲12:00 | 《百姓热线》、《汽车时尚》 | 15' | ||||||
12:15 | 《文艺集萃》 | 20' | ||||||
A1 | 12:35 | 广告专题(3) | 10' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 |
12:45 | 《法治进行时》〈新片预告〉 | 20' | ||||||
A1 | 13:00 | 广告散打(6) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
13:05 | 电视剧(三) | 45' | ||||||
特A1 | 剧插广告 | 3' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 | |
A2 | 13:53 | 广告专题(4) | 10' | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
14:03 | 电视剧(四) | 45' | ||||||
特A1 | 剧插广告 | 3' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 | |
A1 | 14:48 | 广告散打(7) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
14:53 | 电影(上) | 45' | ||||||
特A1 | 剧插广告 | 3' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 | |
A2 | 15:41 | 广告专题(5) | 10' | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
15:51 | 电影(下) | 45' | ||||||
特A1 | 剧插广告 | 3' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 | |
A2 | 16:39 | 广告专题(6) | 10' | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
16:49 | 《视点》、《乡村道地》、《浣江纪事》等 | 15' | ||||||
A1 | 17:05 | 广告散打(8) | 5' | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 |
17:10 | 风光片(或歌曲、新片预告) | 5' | ||||||
特A2 | 17:15 | 广告专题(7) | 15' | 50 | 70 | 100 | 120 | 170 |
17:30 | 白天广告结束晚上节目开始 |
历史价格表查询:
诸暨电视台二套影视娱乐频道2009年广告价格