四川人民广播电台都市生活频率(调频97.0兆赫)2008年广告价格
2008年1月1日执行 | |||||||
人民币:元 | |||||||
普通品牌广告 | |||||||
时段 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" |
特1段 | 8:00-9:00 | 220 | 320 | 440 | 520 | 600 | 760 |
特2段 | 9:00-10:00、12:00-13:00、17:00-18:00、18:00-19:00 | 150 | 280 | 380 | 460 | 540 | 640 |
A 段 | 7:00-8:00、10:00-11:00、11:00-12:00、13:00-14:00、19:00-20:00、20:00-21:00 、21:00-22:00 | 110 | 180 | 250 | 300 | 420 | 480 |
B 段 | 6:00-7:00、14:00-15:00、15:00-16:00、16:00-17:00 | 75 | 130 | 180 | 220 | 250 | 300 |
22:00-23:00、23:00-24:00、24:00-01:00 | |||||||
套播品牌广告 |
| 收费标准 | |||||
5次 15" | 2次特2段、2次A段、1次B段 | 1200 | |||||
6次 15" | 2次特2段、3次A段、1次B段 | 1500 | |||||
8次 15" | 1次特1段、2次特2段、4次A段、2次B段 | 1800 | |||||
10次 15" | 1次特1段、2次特2段、4次A段、3次B段 | 2100 | |||||
12次 15" | 2次特1段、2次特2段、4次A段、4次B段 | 2400 | |||||
15次 15" | 2次特1段、 2次特2段、5次A段、6次B段 | 2800 |
其他广告 | ||||
播出形式 | 特1段 | 特2段 | A段 | B段 |
冠名节目 (独家冠名、30〞标版两次、15〞标版两次、90天起) | 8万/30天 | 6万/30天 | 4.5万/30天 | 3.5万/30天 |
特约节目 (30〞标版两次、15〞标版两次、30天起) | 6万/30天 | 4.5万/30天 | 4万/30天 | 3万/30天 |
特约栏目 (30〞标版两次、15〞标版两次、15天起) | 3万/30天 | 2.5万/30天 | 2万/30天 | 1.5万/30天 |
听众参与热线节目电话冠名 (5〞标版五次或10〞标版三次、30天起) | 1.6万/30天 | 1.3万/30天 | 1万/30天 | 0.6万/30天 |
小专题 15天起 | 4.8万/1ˊ30〞×30天 | 3.8万/1ˊ30〞×30天 | 2.6万/1ˊ30〞×30天 | 1.2万/1ˊ30〞×30天 |
6.4万/2ˊ×30天 | 5万/2ˊ×30天 | 3.4万/2ˊ×30天 | 1.6万/2ˊ×30天 | |
7.6万/2ˊ30〞×30天 | 6.4万/2ˊ30〞×30天 | 4.2万/2ˊ30〞×30天 | 2万/2ˊ30〞×30天 | |
8万/3ˊ×30天 | 7.5万/3ˊ×30天 | 4.9万/3ˊ×30天 | 2.4万/3ˊ×30天 | |
会员制广告(2) 15天起 | 3万/30天 | 2万/30天 | 1.6万/30天 | 1.2万/30天 |
信息 | 800/100字 | 500/100字 | 400/100字 | 260/100字 |
正点/半点报时(15") (包括特约新闻、信息、天气预报、路况等)30天起(5次以上) | 380元/次 | 320元/次 | 220元/次 | 160元/次 |
现场直播 | 3万元/ 30天4.5万元/60天 | |||
广告制作费 | 普通广告 | 1000元/条(限本台播出) |
历史价格表查询:
四川人民广播电台旅游生活广播(调频97.0兆赫)2015年广告价格