ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 30s | 45s | 60s |
1 | A 特 1 19 : 30 | 《新闻联播》后 | 1100 | 1600 | 2400 | 2800 | 3600 |
|
|
2 | A 特 2 19 : 47 | 《阜阳新闻》后 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 4200 |
3 | A1 19 : 47 | 《黄金剧场》后 | 1100 | 1600 | 2400 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 |
4 | A2 20 : 21-20 : 42 | 剧插 | 1600 | 2400 | 3500 | 4500 | 6000 |
|
|
5 | A3 20 : 57 | 两集剧间 | 800 | 1600 | 2400 | 2800 | 3200 |
|
|
6 | A4 21 : 27-21 : 50 | 剧插 | 800 | 2400 | 3500 | 4500 | 6000 |
|
|
7 | B1 22 : 05 | 《今日导视》前 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
8 | B2 22 : 16 | 《新闻点击》前 | 500 | 900 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
9 | B3 22 : 18 | 《环球新闻杂志》前 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 | 2400 |
10 | B4 12 : 35-17 : 35 | 《过把隐》剧场每集前 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 |
11 | D1 12 : 38 | 《休闲影院》前 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
12 | D2 18 : 41 | 《经济栏目》前 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
13 | D3 19 : 31 | 《文艺栏目》前 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
14 | D4 20 : 01 | 《生活栏目》前 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
15 | D5 22 : 02 | 《阜阳新闻》前 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
16 | D6 22 : 24 | 《午夜影院》前 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
历史价格表查询:
阜阳电视台都市生活频道2011年广告价格