菜单 搜索

历史数据

《汴梁晚报》2008年广告价格
(update:2008/10/30 13:55:03)

版面 版位 尺寸 价格
A1(套彩) 半版 17.5*22.4 40,000
A1(套彩) 2/3版 23.5*22.4 53,333
A1(套彩) 1/3版 11.6*22.4 26,666
A1(套彩) 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 20,000
A1(套彩) 1/5版 7*22.4/14*11.2 16,000
A1(套彩) 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 13,333
A1(套彩) 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 10,000
A1(套彩) 1/10版 6.8*11.2 8,000
A1(套彩) 一栏 6.8*3.4 2,666
A2、A3 整版 35*22.4 42,000
A2、A3 半版 17.5*22.4 21,000
A2、A3 2/3版 23.5*22.4 28,000
A2、A3 1/3版 11.6*22.4 14,000
A2、A3 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 10,500
A2、A3 1/5版 7*22.4/14*11.2 8,400
A2、A3 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 7,000
A2、A3 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 5,250
A2、A3 1/10版 6.8*11.2 4,200
A2、A3 一栏 6.8*3.4 1,400
A4、A5、A8、A9 整版 35*22.4 38,000
A4、A5、A8、A9 半版 17.5*22.4 19,000
A4、A5、A8、A9 2/3版 23.5*22.4 25,332
A4、A5、A8、A9 1/3版 11.6*22.4 12,666
A4、A5、A8、A9 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 9,500
A4、A5、A8、A9 1/5版 7*22.4/14*11.2 7,600
A4、A5、A8、A9 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 6,333
A4、A5、A8、A9 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 4,750
A4、A5、A8、A9 1/10版 6.8*11.2 3,800
A4、A5、A8、A9 一栏 6.8*3.4 1,288
A6、A7、A10-A15 整版 35*22.4 30,000
A6、A7、A10-A15 半版 17.5*22.4 15,000
A6、A7、A10-A15 2/3版 23.5*22.4 20,000
A6、A7、A10-A15 1/3版 11.6*22.4 10,000
A6、A7、A10-A15 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 7,500
A6、A7、A10-A15 1/5版 7*22.4/14*11.2 6,000
A6、A7、A10-A15 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 5,000
A6、A7、A10-A15 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 3,750
A6、A7、A10-A15 1/10版 6.8*11.2 3,000
A6、A7、A10-A15 一栏 6.8*3.4 1,000
A16(套彩) 整版 35*22.4 48,000
A16(套彩) 半版 17.5*22.4 24,000
A16(套彩) 2/3版 23.5*22.4 32,000
A16(套彩) 1/3版 11.6*22.4 16,000
A16(套彩) 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 12,000
A16(套彩) 1/5版 7*22.4/14*11.2 9,600
A16(套彩) 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 8,000
A16(套彩) 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 6,000
A16(套彩) 1/10版 6.8*11.2 4,800
A16(套彩) 一栏 6.8*3.4 1,600
B1 整版 35*22.4 46,000
B1 半版 17.5*22.4 23,000
B1 2/3版 23.5*22.4 30,666
B1 1/3版 11.6*22.4 15,333
B1 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 11,500
B1 1/5版 7*22.4/14*11.2 9,200
B1 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 7,666
B1 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 5,750
B1 1/10版 6.8*11.2 4,600
B1 一栏 6.8*3.4 1,533
B2、B3、B6、B7 整版 35*22.4 36,000
B2、B3、B6、B7 半版 17.5*22.4 18,000
B2、B3、B6、B7 2/3版 23.5*22.4 24,000
B2、B3、B6、B7 1/3版 11.6*22.4 12,000
B2、B3、B6、B7 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 9,000
B2、B3、B6、B7 1/5版 7*22.4/14*11.2 7,200
B2、B3、B6、B7 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 6,000
B2、B3、B6、B7 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 4,500
B2、B3、B6、B7 1/10版 6.8*11.2 3,600
B2、B3、B6、B7 一栏 6.8*3.4 1,200
B4、B5 整版 35*22.4 38,000
B4、B5 半版 17.5*22.4 19,000
B4、B5 2/3版 23.5*22.4 25,332
B4、B5 1/3版 11.6*22.4 12,666
B4、B5 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 9,500
B4、B5 1/5版 7*22.4/14*11.2 7,600
B4、B5 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 6,333
B4、B5 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 4,750
B4、B5 1/10版 6.8*11.2 3,800
B4、B5 一栏 6.8*3.4 1,266
B8 整版 35*22.4 43,000
B8 半版 17.5*22.4 21,500
B8 2/3版 23.5*22.4 28,666
B8 1/3版 11.6*22.4 14,333
B8 1/4版 8.3*22.4/17.4*11.2 10,750
B8 1/5版 7*22.4/14*11.2 8,600
B8 1/6版 5.8*22.4/11*11.2 7,655
B8 1/8版 4.3*22.4/8.6*11.2 5,375
B8 1/10版 6.8*11.2 4,300
B8 一栏 6.8*3.4 1,433

历史价格表查询:

《汴梁晚报》2010年广告价格 
《汴梁晚报》2010年广告价格 
《汴梁晚报》2008年广告价格 
《汴梁晚报》2006年广告价格 

广告热线:010-85590199,010-85868940