广告规格 | 尺寸(mm) | 价格(人民币/次) |
内页整版(硬/软) | 278×214 | 50000 |
内页通版 | 278×428 | 100000 |
封二整版 | 278×214 | 70000 |
封三整版 | 278×214 | 70000 |
封底整版 | 278×214 | 90000 |
前彩一整版 | 278×214 | 60000 |
前彩二整版 | 278×214 | 55000 |
横1/2版 | 139×214 | 22000 |
竖1/2版 | 278×107 | 22000 |
横1/3版 | 92×214 | 16000 |
竖1/3版 | 278×70 | 16000 |
信息类广告 | 40×65 | 6000 |
内页软文 | 278×214 | 20000 |
封面拉页 | 278×428 | 116000 |
特殊形式广告 |
| 面议 |
历史价格表查询: