版别 | 规格 | 宽度 | 高度 | 面积 | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
插页 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 2500 | 0 | 8000 |
插页(铜版纸黑白) | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 3600 | 0 | |
插页(一) | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 8800 |
扉页 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 9800 |
封底 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 19800 |
封二 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 15800 |
封面 | 整页 | 21.0 | 21.0 | 441.0 | 0 | 0 | 36800 |
封三 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 11800 |
后扉一 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 10800 |
目录页 | 左下刊花 | 9.0 | 9.0 | 81.0 | 0 | 0 | 1500 |
目录页 | 左上刊花 | 13.0 | 9.0 | 117.0 | 0 | 0 | 3000 |
目录页 | 右下刊花 | 10.5 | 7.0 | 73.5 | 0 | 0 | 1500 |
目录页 | 右上刊花 | 10.5 | 11.5 | 120.75 | 0 | 0 | 3000 |
目录页(折页背面) | 上刊花 | 9.0 | 14.0 | 126.0 | 0 | 0 | 1200 |
目录页(折页正面) | 刊花 | 9.0 | 28.5 | 256.5 | 0 | 0 | 3500 |
前扉一 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 15800 |
目录页 | 竖半页 | 10.5 | 28.5 | 299.25 | 0 | 0 | 8800 |
历史价格表查询: