版位 | 尺寸 | 人民币/彩色 | 黑白 |
封面彩色 | 210×210 | 12000 | |
封底彩色 | 210×285 | 10000 | |
封二彩色 | 210×285 | 8500 | |
封三彩色 | 210×285 | 7500 | |
前插1彩色 | 210×285 | 8500 | |
前插2、3…彩色 | 6000 | ||
前插N彩色 | 8500 | ||
中插1彩色 | 5500 | ||
国插2、3…彩色 | 4500 | ||
中插N彩色 | 5500 | ||
后插1彩色 | 5500 | ||
后插2、3…彩色 | 4300 | ||
后插N彩色 | 7500 | ||
内文1/2竖版黑白 | 1500 | ||
内文插页黑白 | 2000 | ||
版权页1/3竖版彩色 | 4900 | ||
版权页页眉 | 3500 | ||
报花 | 180 | ||
书眉 | 80 | ||
版权页1/2竖版彩色 | 5800 |
历史价格表查询: