版面 | 规格 | 尺寸 | 价格 |
信息窗 | 白底信息窗 | 44*42 | 1,000 |
信息窗 | 蓝底信息窗 | 44*42 | 1,000 |
信息窗 | 白底品牌窗 | 44*42 | 1,000 |
信息窗 | 蓝底品牌窗 | 44*42 | 1,000 |
正文广告 | 1/16 | 44*66 | 2,180 |
正文广告 | 2/16 | 92*60 | 3,800 |
正文广告 | 3/16 | 92*92 | 5,380 |
正文广告 | 4/16 | 92*124 | 6,800 |
正文广告 | 4/16 | 188*62 | 6,800 |
正文广告 | 8/16(横) | 188*124 | 12,800 |
正文广告 | 8/16(竖) | 92*250 | 12,800 |
正文广告 | 12/16 | 188*188 | 17,800 |
正文广告 | 整版 | 188*250 | 22,800 |
插页广告 | 半版 | 210*130 | 16,800 |
插页广告 | 整版 | 210*275 | 31,800 |
插页广告 | 跨版 | 420*275 | 56,800 |
特殊版面广告 | 行业分类目录页通栏 | 210*60 | 15,800 |
特殊版面广告 | 总目录通栏 | 210*60 | 28,000 |
特殊版面广告 | 简易图文目录通栏 | 210*60 | 15,800 |
特殊版面广告 | 封面广告 | 185*220 | 208,000 |
特殊版面广告 | 封面前拉页 | 410*275 | 130,000 |
特殊版面广告 | 封底广告 | 210*275 | 128,000 |
特殊版面广告 | 封二广告 | 210*275 | 80,000 |
特殊版面广告 | 封三广告 | 210*275 | 68,000 |
特殊版面广告 | 扉页(单) | 210*275 | 38,000 |
特殊版面广告 | 扉页(双) | 210*275 | 28,000 |
历史价格表查询: