GOOD广告报价 2011 Advertising Rate | |
封面拉页Front Cover Gatefold | RMB 350,000 |
第一跨页First 2 Page Spread | RMB 288,000 |
第二跨页Second 2 Page Spread | RMB 262,000 |
目录前跨页2 Page Spread Before Table of Contents | RMB 242,000 |
目录旁全页Full Page Facing Table of Contents | RMB 150,000 |
版权页旁全页Full Page Facing Masthead | RMB 150,000 |
卷首语旁全页Full Page Facing Editor’s Words | RMB 150,000 |
编读往来旁全页Full Page Facing Letters | RMB 150,000 |
内页跨页2 Page Spread | RMB 200,000 |
内页整版Full Page | RMB 120,000 |
封三Inside Back Cover | RMB 155,000 |
封底Back Cover | RMB 280,000 |
封三跨页Inside Back Cover Spread | RMB 242,000 |
内页1/2版Half Page | RMB 80,000 |
内页1/3版 1/3 Page | RMB 60,000 |
内页1/4版 1/4 Page | RMB 40,000 |
专题合作4P Special Subject 4Page | RMB 350,000 |
栏目冠名角标(个) | RMB 20,000 |
广告尺寸 | ||
净尺寸 Non-bleed (WH) | 出血尺寸 Bleed (WH) | |
整版 Full Page | 210mm X 280mm | 216mm X 286mm |
跨页 2 Page Spread | 420mm X 280mm | 426mm X 286mm |
1/2页竖版 1/2 Page Vertical | 105mm X 280mm | 111mm X 286mm |
1/2页横板 1/2 Page Horizontal | 210mm X 140mm | 216mm X 146mm |
1/3页竖版 1/3 Page Vertical | 70mm X 280mm | 76mm X 286mm |
1/3页横板 1/3 Page Horizontal | 210mm X 93mm | 216mm X 99mm |
历史价格表查询:
《GOOD好主妇》杂志2010年广告报价