列名广告 |
版面 | 规格 | 价格 |
单位名称黑色放大 | 单位名称黑色放大(11磅字) | 150 |
单位名称红色放大 | 单位名称红色放大(11磅字) | 180 |
单位名称黑色放大套装 | 单位名称黑色放大(11磅字)+文字说明三行(8磅字) | 260 |
单位名称红色放大套装 | 单位名称红色放大(11磅字)+文字说明三行(8磅字) | 300 |
单位名称红色特大套装 | 单位名称红色特大(13磅字)+文字说明三行(8磅字) | 350 |
文字说明(黑) | 含标点每行17字(8磅字) | 100 |
版面广告 |
版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
1/2单位(1/32) | 44×28 | 黑色 | 350 |
1单位(1/16) | 44×58 | 黑色 | 650 |
2单位(2/16)横 | 88×58 | 黑色 | 1,200 |
2单位(2/16)竖 | 44×116 | 黑色 | 1,200 |
3单位(3/16)横 | 132×58 | 黑色 | 1,700 |
3单位(3/16)竖 | 44×174 | 黑色 | 1,700 |
4单位(4/16)横 | 178×58 | 黑色 | 2,200 |
4单位(4/16)竖 | 42×235 | 黑色 | 2,200 |
4单位(4/16)方 | 88×117 | 黑色 | 2,200 |
1/3版 | 178×78 | 黑色 | 2,800 |
8单位(8/16) | 178×117 | 黑色 | 4,000 |
16单位(16/16) | 178×235 | 黑色 | 7,000 |
行业分类目录首页1/4版 | 178×58 | 黑色 | 3,000 |
行业分类目录普通页1/4版 | 178×58 | 黑色 | 2,700 |
正文书边 | 10×180 | 黑色 | 600(每10页) |
正文书眉 | 80×12 | 黑色 | 600(每10页) |
正文书底 | 130×10 | 黑色 | 600(每10页) |
1/2单位(1/32) | 44×28 | 套红 | 450 |
1单位(1/16) | 44×58 | 套红 | 750 |
2单位(2/16)横 | 88×58 | 套红 | 1,400 |
2单位(2/16)竖 | 44×116 | 套红 | 1,400 |
3单位(3/16)横 | 132×58 | 套红 | 1,900 |
3单位(3/16)竖 | 44×174 | 套红 | 1,900 |
4单位(4/16)横 | 178×58 | 套红 | 2,400 |
4单位(4/16)竖 | 42×235 | 套红 | 2,400 |
4单位(4/16)方 | 88×117 | 套红 | 2,400 |
1/3版 | 178×78 | 套红 | 3,000 |
8单位(8/16) | 178×117 | 套红 | 4,300 |
16单位(16/16) | 178×235 | 套红 | 8,000 |
行业分类目录首页1/4版 | 178×58 | 套红 | 3,500 |
行业分类目录普通页1/4版 | 178×58 | 套红 | 3,000 |
正文书边 | 10×180 | 套红 | 900(每10页) |
正文书眉 | 80×12 | 套红 | 900(每10页) |
正文书底 | 130×10 | 套红 | 900(每10页) |
铜版纸广告 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 180×160 | 120,000 |
封底 | 210×275 | 60,000 |
书脊 | 1×185 | 30,000 |
封二 | 210×275 | 50,000 |
封三 | 210×275 | 40,000 |
第一扉页 | 210×275 | 50,000 |
第二扉页 | 210×275 | 30,000 |
第三扉页 | 210×275 | 30,000 |
第四扉页 | 210×275 | 25,000 |
第五扉页 | 210×275 | 25,000 |
第六扉页 | 210×275 | 20,000 |
第七扉页 | 210×275 | 20,000 |
最后一页 | 210×275 | 30,000 |
插页半版 | 210×136 | 6,500 |
插页整版 | 210×275 | 12,000 |
插页对开 | 415×275 | 22,000 |
书签广告(铜版纸四色印刷) | 150×60 | 18,000 |
历史价格表查询: