版面 | 尺寸 | 价格 |
封面+10版内容 | 210×280 mm | 88,800 |
封面 | 210×280 mm | 60,000 |
封底 | 210×280 mm | 40,000 |
封二 | 420×280 mm | 30,000 |
封三 | 420×280 mm | 18,000 |
封二跨版 | 420×280 mm | 36,000 |
封三跨版 | 420×280 mm | 26,000 |
扉页跨版 | 420×280 mm | 15,000 |
扉页 | 210×280 mm | 8,000 |
目录右手页 | 210×280 mm | 8,000 |
内页整版 | 210×280 mm | 6,000 |
内页跨版 | 420×280 mm | 10,000 |
内页拉页 | 420×280 mm | 12,000 |
内页双开四连动 | 840×280 mm | 40,000 |
内页软文+图片(最少2p) | 210×280 mm | 3,000元/p |
内页硬插页双面过胶 | 210×280 mm | 28,000 |
内页1/2竖版 | 100×250 mm | 3,200 |
内页1/2横版 | 200×130 mm | 3,200 |
内页1/3竖版 | 70×250 mm | 2,200 |
刊中刊(最少16p)+内页4p | 185×260 mm | 86,000 |
打折卡 | 100×50 mm | 500元/卡 |
信息类广告 | 文字+图片 | 1,000元/块 |
消费指引 | 名称+地址+电话 | 100元/条 |
异型版 | 加收30% | |
广告夹带投递夹页 | 尺寸小于等于16开 | 1.6元/张 |
广告宣传册 | 不超过10p | 2元/册 |
历史价格表查询: