版面 | 版色 | 价格 |
封面 | 彩色 | 16,000 |
封底 | 彩色 | 12,500 |
封二、前插一、前插末 | 彩色 | 10,000 |
其余前插 | 彩色 | 8,000 |
后插一、封三 | 彩色 | 7,000 |
其余后插 | 彩色 | 6,500 |
整版 | 双色 | 3,000 |
半版 | 双色 | 1,800 |
个•年 | 1,000 |
第5期黄金期刊广告价格 |
版面 | 版色 | 价格 |
封面 | 彩色 | 19,200 |
封底 | 彩色 | 15,000 |
封二、前插一、前插末 | 彩色 | 12,000 |
其余前插 | 彩色 | 9,600 |
后插一、封三 | 彩色 | 8,400 |
其余后插 | 彩色 | 7,800 |
整版 | 双色 | 3,600 |
半版 | 双色 | 2,160 |
个•年 | 1,000 |
历史价格表查询: