版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
内页跨页 | 420×285 | 彩色 | 30,000 |
封底 | 200×285 | 彩色 | 30,000 |
封二 | 200×285 | 彩色 | 23,000 |
封三 | 200×285 | 彩色 | 23,000 |
扉一 | 200×285 | 彩色 | 20,000 |
扉二 | 200×285 | 彩色 | 18,000 |
内页 | 200×285 | 彩色 | 15,000 |
1/2横 | 186×128 | 彩色 | 9,000 |
1/4横 | 186×62 | 彩色 | 6,000 |
1/4竖 | 91×128 | 彩色 | 5,000 |
1/8 | 91×62 | 彩色 | 3,000 |
1/12 | 91×40 | 彩色 | 1,800 |
Whenever | 85×45 | 彩色 | 30,000 |
副刊价格 | |||
内页跨页 | 368×250 | 彩色 | 18,000 |
封二 | 184×250 | 彩色 | 14,000 |
封三 | 184×250 | 彩色 | 14,000 |
封底 | 184×250 | 彩色 | 18,000 |
内页 | 184×250 | 彩色 | 9,000 |
1/2横 | 184×123 | 彩色 | 5,400 |
1/4横 | 184×59.5 | 彩色 | 3,600 |
1/4竖 | 90×123 | 彩色 | 3,000 |
1/8 | 90×59.5 | 彩色 | 1,800 |
历史价格表查询: