版面 | 尺寸 | 价格 |
校园新资讯 | 1/32(4.2*5.8) | 1,000 |
校园新资讯 | 1/16(4.2*11.8) | 1,500 |
校园新资讯 | 1/8(8.4*11.8) | 2,500 |
校园新资讯 | 1/4(8.4*24) | 4,500 |
校园新资讯 | 1/2(17*24) | 7,500 |
校园新资讯 | 整版(34*24) | 15,000 |
人物 | 1/32(4.2*5.8) | 750 |
人物 | 1/16(4.2*11.8) | 1,250 |
人物 | 1/8(8.4*11.8) | 2,000 |
人物 | 1/4(8.4*24) | 3,750 |
人物 | 1/2(17*24) | 6,500 |
人物 | 整版(34*24) | 10,000 |
文思画意 | 1/32(4.2*5.8) | 750 |
文思画意 | 1/16(4.2*11.8) | 1,250 |
文思画意 | 1/8(8.4*11.8) | 2,000 |
文思画意 | 1/4(8.4*24) | 3,750 |
文思画意 | 1/2(17*24) | 6,500 |
文思画意 | 整版(34*24) | 10,000 |
校园起跑线 | 1/32(4.2*5.8) | 750 |
校园起跑线 | 1/16(4.2*11.8) | 1,250 |
校园起跑线 | 1/8(8.4*11.8) | 2,000 |
校园起跑线 | 1/4(8.4*24) | 3,750 |
校园起跑线 | 1/2(17*24) | 6,500 |
校园起跑线 | 整版(34*24) | 10,000 |
学子团购 | 1/32(4.2*5.8) | 750 |
学子团购 | 1/16(4.2*11.8) | 1,250 |
学子团购 | 1/8(8.4*11.8) | 2,000 |
学子团购 | 1/4(8.4*24) | 3,750 |
学子团购 | 1/2(17*24) | 6,500 |
学子团购 | 整版(34*24) | 10,000 |
校园最前线 | 1/32(4.2*5.8) | 750 |
校园最前线 | 1/16(4.2*11.8) | 1,250 |
校园最前线 | 1/8(8.4*11.8) | 2,000 |
校园最前线 | 1/4(8.4*24) | 3,750 |
校园最前线 | 1/2(17*24) | 6,500 |
校园最前线 | 整版(34*24) | 10,000 |
校园连连看 | 1/32(4.2*5.8) | 750 |
校园连连看 | 1/16(4.2*11.8) | 1,250 |
校园连连看 | 1/8(8.4*11.8) | 2,000 |
校园连连看 | 1/4(8.4*24) | 3,750 |
校园连连看 | 1/2(17*24) | 6,500 |
校园连连看 | 整版(34*24) | 10,000 |
封面 | 整版(34*24) | 40,000 |
封内一 | 整版(34*24) | 35,000 |
封底 | 整版(34*24) | 35,000 |
封二 | 整版(34*24) | 30,000 |
历史价格表查询: