版面 | 尺寸 | 价格 |
封面拉页 | 275×428 | 380,000 |
封二 | 275×214 | 180,000 |
封三 | 275×214 | 160,000 |
封底 | 275×214 | 320,000 |
封底拉页 | 275×428 | 240,000 |
目录前单页 | 275×214 | 160,000 |
扉页第一跨页 | 275×428 | 280,000 |
扉页第二跨页 | 275×428 | 260,000 |
扉页第三跨页 | 275×428 | 240,000 |
扉页第四跨页 | 275×428 | 220,000 |
目录间跨页 | 275×428 | 200,000 |
内页跨版 | 275×428 | 160,000 |
内页整版 | 275×214 | 80,000 |
目录右手页 | 275×214 | 140,000 |
内页竖1/2版 | 275×107 | 50,000 |
内页竖1/3版 | 285×70 | 40,000 |
异型版 | 加收30% | |
编辑推荐右广告 | 275×214 | 100,000 |
封底内跨页 | 275×428 | 180,000 |
版权右手页 | 275×214 | 140,000 |
指定文章对页 | 275×214 | 95,000 |
插页4版 | 200,000 | |
插页8版 | 380,000 | |
插页12版 | 480,000 | |
硬插页 | 加收30% | |
栏目冠名 | 600,000 | |
软文 | 275×214 | 45,000 |
历史价格表查询: