版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
内页整版 | 212×278mm | 彩色 | 5,000 |
内页整版 | 212×278mm | 黑白 | 3,000 |
跨页通版 | 424×278mm | 彩色 | 8,000 |
跨页通版 | 424×278mm | 黑白 | 5,000 |
封底 | 212×278mm | 彩色 | 52,000 |
封二 | 212×278mm | 彩色 | 22,000 |
封三 | 212×278mm | 彩色 | 22,000 |
目录一对页 | 212×278mm | 彩色 | 8,000 |
目录二对页 | 212×278mm | 彩色 | 8,000 |
前彩一 | 212×278mm | 彩色 | 15,000 |
前彩二 | 212×278mm | 彩色 | 15,000 |
前彩三 | 212×278mm | 彩色 | 15,000 |
前彩二前彩三跨页 | 424×278mm | 彩色 | 30,000 |
内页拉页 | 614×278mm | 彩色 | 30,000 |
内页拉页(双面) | 414×278mm | 彩色 | 50,000 |
封二+前彩一跨页 | 424×278mm | 彩色 | 50,000 |
封面拉页 | 414×278mm | 彩色 | 50,000 |
特硬纸(单面) | 212×278mm | 彩色 | 12,000 |
特硬纸(双面) | 212×278mm | 彩色 | 20,000 |
插卡 | 彩色 | 20,000 | |
1/2跨版 | 383×116mm | 彩色 | 8,000 |
正1/2版 | 117×168mm | 彩色 | 10,000 |
横1/2版 | 177×116mm | 彩色 | 5,000 |
竖1/3版 | 55×255mm | 彩色 | 3,500 |
竖2/3版 | 116×255mm | 彩色 | 2,800 |
方案白皮书(一) | 207×278mm | 彩色 | 8,000(4页) |
方案白皮书(二) | 207×278mm | 彩色 | 10,000(6页) |
小栏花 | 55×25mm | 彩色 | 3,500 |
小栏花(5个) | 55×25mm | 彩色 | 15,000 |
品牌互动 | 212×278mm | 彩色 | 14,000 |
历史价格表查询: