版面 | 版色 | 价格 |
封面 | 彩印 | 16,800/期 |
封二 | 彩印 | 8,800/期 |
前一 | 彩印 | 8,800/期 |
前二、三、四 | 彩印 | 8,000/期 |
扉页 | 彩印 | 8,000/期 |
插页 | 彩印 | 7,500/期 |
内页 | 彩印 | 4,800/期 |
内页半版 | 彩印 | 2,600/期 |
内页1/4版 | 彩印 | 1,400/期 |
内页下通栏 | 彩印 | 1,200/期 |
内页上通栏 | 彩印 | 1,300/期 |
内页竖通栏 | 彩印 | 1,600/期 |
异形广告 | 彩印 | 12/cm2 |
各版块封面 | 彩印 | 6,800/期 |
封三 | 彩印 | 8,800/期 |
封底 | 彩印 | 12,800/期 |
刊中刊 | 彩印 | 30,000/期 |
页脚名录(可多页刊登) | 彩印 | 40/页 |
版块协办(30平方厘米) | 彩印 | 1,500/期 |
栏目协办(20平方厘米) | 彩印 | 500/期 |
历史价格表查询: