版面 | 尺寸 | 价格 |
以下是单次价格 | ||
封面+星宠+整版 | 221×291mm | 12,000 |
封二 | 221×291mm | 8,000 |
封二对应页 | 221×291mm | 8,000 |
第一对应页 | 221×291mm | 6,000 |
第二对应页 | 221×291mm | 5,000 |
版权对应页 | 221×291mm | 4,000 |
目录对应页 | 221×291mm | 4,000 |
普通页整版 | 221×291mm | 3,000 |
普通页半版 | 221×143mm | 1,600 |
尊宠栏目+整版 | 221×291mm | 8,000 |
海报 | 530*380mm | 6,000 |
栏目内1/3版 | 73×291mm | 1,200 |
封三对应页 | 221×291mm | 6,000 |
封三 | 221×291mm | 6,000 |
封底 | 221×291mm | 15,000 |
以下是半年价格 | ||
封二 | 221×291mm | 45,600 |
封二对应页 | 221×291mm | 45,600 |
第一对应页 | 221×291mm | 34,200 |
第二对应页 | 221×291mm | 28,500 |
版权对应页 | 221×291mm | 22,800 |
目录对应页 | 221×291mm | 22,800 |
普通页整版 | 221×291mm | 17,100 |
普通页半版 | 221×143mm | 9,120 |
栏目内1/3版 | 73×291mm | 6,840 |
封三对应页 | 221×291mm | 34,200 |
封三 | 221×291mm | 34,200 |
封底 | 221×291mm | 85,500 |
以下是全年价格 | ||
封二 | 221×291mm | 86,400 |
封二对应页 | 221×291mm | 86,400 |
第一对应页 | 221×291mm | 64,800 |
第二对应页 | 221×291mm | 54,000 |
版权对应页 | 221×291mm | 43,200 |
目录对应页 | 221×291mm | 43,200 |
普通页整版 | 221×291mm | 32,400 |
普通页半版 | 221×143mm | 17,280 |
栏目内1/3版 | 73×291mm | 12,960 |
封三对应页 | 221×291mm | 64,800 |
封三 | 221×291mm | 64,800 |
封底 | 221×291mm | 162,000 |
历史价格表查询: