版面 | 规格 | 价格 |
封一(杂志第二页)普通文字类广告 | 字数≤100字 | 800/期 |
封一(杂志第二页)图文结合显示广告 | 字数≤100字 | 1,600/期 |
封二(杂志第三页)普通文字类广告 | 字数≤100字 | 680/期 |
封二(杂志第三页)图文结合显示广告 | 字数≤100字 | 1,380/期 |
封三(杂志第四页)普通文字类广告 | 字数≤100字 | 580/期 |
封三(杂志第四页)图文结合显示广告 | 字数≤100字 | 1,280/期 |
普通文字类广告 | 字数≤100字 | 380/期 |
普通图文结合显示广告 | 字数≤100字 | 680/期 |
软文新闻文字类广告 | 字数≤300字 | 1,000/期 |
分类文字广告(普通文字类广告) | 字数150字 | 300/>2期 |
分类文字广告(普通文字类广告) | 字数100字 | 200/>3期 |
分类文字广告(普通文字类广告) | 字数50字 | 100/>4期 |
分类文字广告(普通文字类广告) | 字数30字 | 50/>6期 |
动画(多彩丰富的动画广告) | 2,000/期 |
历史价格表查询: