版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
封面 | 210mm×210mm | 彩色 | 28,000 |
封面拉页 | 416mm×285mm | 彩色 | 38,000 |
封二 | 210mm×285mm | 彩色 | 21,000 |
封三 | 210mm×285mm | 彩色 | 17,000 |
封底 | 210mm×285mm | 彩色 | 21,000 |
封底拉页 | 416mm×285mm | 彩色 | 36,000 |
首页 | 210mm×285mm | 彩色 | 15,000 |
首页 | 210mm×285mm | 黑白 | 5,000(内) |
目录前拉页 | 420mm×285mm | 彩色 | 10,000 |
目录前跨页 | 420mm×285mm | 彩色 | 10,000 |
前彩 | 210mm×285mm | 彩色 | 8,000 |
目录后页 | 210mm×285mm | 彩色 | 8,000 |
封面刊眼 | 45mm×55mm | 彩色 | 3,000 |
目录侧条 | 85mm×245mm | 彩色 | 5,000 |
内封 | 210mm×210mm | 彩色 | 10,000 |
内封刊眼 | 45mm×55mm | 彩色 | 2,000 |
内封二 | 210mm×285mm | 彩色 | 8,000 |
中彩 | 210mm×285mm | 彩色 | 5,000 |
中彩拉页 | 420mm×285mm | 彩色 | 8,000 |
中彩拉页 | 420mm×285mm | 黑白 | 6,000 |
中彩跨页 | 380mm×245mm | 彩色 | 8,000 |
中彩跨页 | 380mm×245mm | 黑白 | 6,000 |
彩色末页 | 210mm×285mm | 彩色 | 7,000 |
后彩 | 210mm×285mm | 彩色 | 6,000 |
后彩末页 | 210mm×285mm | 彩色 | 6,000 |
书签 | 185mm×80mm | 彩色 | 5,000/面 |
内页 | 190mm×245mm | 黑白 | 2,500 |
1/2内页 | 黑白 | 1,500 | |
页眉/页脚 | 30mm×190mm | 黑白 | 100/页 |
供应信息1/6P | 黑白 | 500/条/期 | |
产品推荐1/4P | 黑白 | 6,000/年 | |
企业名录1/8P | 黑白 | 3,000/年 | |
封套单封 | 210mm×210mm | 彩色 | 40,000 |
封套刊眼 | 45mm×55mm | 彩色 | 5,000 |
历史价格表查询: