版面 | 版色 | 价格 |
封二 | 10,000 | |
封三 | 8,000 | |
封四 | 12,000 | |
插页 | 彩色 | 6,000 |
插页 | 黑白 | 5,000 |
1/2页 | 黑白 | 3,000 |
1/3页 | 黑白 | 2,000 |
1/4页 | 黑白 | 1,200 |
以下是连续刊登三期广告价格 | ||
封二 | 27,000 | |
封三 | 21,600 | |
封四 | 32,400 | |
插页 | 彩色 | 16,200 |
插页 | 黑白 | 13,500 |
1/2页 | 黑白 | 8,100 |
1/3页 | 黑白 | 5,400 |
1/4页 | 黑白 | 3,000 |
以下是连续刊登六期广告价格 | ||
封二 | 48,000 | |
封三 | 38,400 | |
封四 | 57,600 | |
插页 | 彩色 | 28,800 |
插页 | 黑白 | 24,000 |
1/2页 | 黑白 | 14,400 |
1/3页 | 黑白 | 9,600 |
1/4页 | 黑白 | 6,000 |
以下是连续刊登十二期广告价格 | ||
封二 | 84,000 | |
封三 | 67,200 | |
封四 | 108,000 | |
插页 | 彩色 | 50,400 |
插页 | 黑白 | 42,000 |
1/2页 | 黑白 | 25,200 |
1/3页 | 黑白 | 16,800 |
1/4页 | 黑白 | 12,000 |
历史价格表查询: