版面 | 价格 |
封面 | 60,000 |
封底 | 50,000 |
封二 | 45,000 |
彩首 | 45,000 |
封三 | 30,000 |
封面拉页 | 80,000 |
封底拉页 | 65,000 |
书脊 | 20,000 |
书签 | 20,000 |
光盘封面 | 30,000 |
光盘封底 | 20,000 |
彩色跨页一 | 28,000 |
彩色跨页二 | 24,000 |
彩色跨页三 | 20,000 |
彩色跨页四—八 | 18,000/个 |
拉页 | 28,000 |
拉页背 | 25,000 |
拉页前后彩 | 12,000 |
彩色内页 | 10,000 |
彩末 | 18,000 |
黑白跨页 | 5,500 |
黑白内页 | 3,000 |
栏目页 | 18,000 |
栏目页背 | 12,000 |
企业名录 | 500/个 |
企业名录页眉+页脚 | 20,000 |
企业名录侧条 | 20,000 |
精品展厅 (1/4) | 900 |
精品展厅页眉+页脚 | 20,000 |
精品展厅侧条 | 20,000 |
用户名录页眉+页脚 | 20,000 |
用户名录侧条 | 20,000 |
历史价格表查询: