广告版位 | 规格(净尺寸mm) | 广告价格 |
封面拉页 | (215×278)×2 | 120000元/期 |
封底拉页 | (215×278)×2 | 100000元/期 |
第一跨页 | (215×278)×2 | 86000元/期 |
第二跨页 | (215×278)×2 | 85000元/期 |
第三跨页 | (215×278)×2 | 82000元/期 |
目录旁页 | 215×278 | 48000元/期 |
封二 | 215×278 | 50000元/期 |
封三 | 215×278 | 42000元/期 |
封三跨页 | (215×278)×2 | 80000元/期 |
封底 | 215×278 | 66000元/期 |
内页跨版 | (215×278)×2 | 72000元/期 |
内页 | 215×278 | 38000元/期 |
1/2版 | 215×139(横) | 22000元/期 |
107×278(竖) | ||
1/3版 | 215×91(横) | 13000元/期 |
70×278(竖) | ||
1/4版 | 69×215(横) | 10500元/期 |
278×54(竖) | ||
138×107(异行) | ||
1/8版 | 69×107(横) | 8000元/期 |
139×54(竖) | ||
内页栏花 | 30×50 | 1000元/期 |
品牌专辑(软文) | 2P | 50000元/期 |
栏目协办 | 30×50 | 12000元/年 |
注: 币种:人民币 单位:元 指定版位、连续版位加收 20% |
历史价格表查询:
《健康人》杂志2007年广告报价