ID | 版面 | 尺寸 | 颜色 | 价格 |
1 | 普通内页 | 278*215mm | 彩色 | 62,000 |
2 | 指定栏目内页 | 278*215mm | 65,000 | |
3 | 封面拉页 | 278*430mm | 160,000 | |
4 | 封二 | 278*215mm | 89,000 | |
5 | 扉页一 | 278*215mm | 80,000 | |
6 | 扉页二 | 278*215mm | 80,000 | |
7 | 目录右手页 | 278*215mm | 86,000 | |
8 | 封三 | 278*215mm | 66,000 | |
9 | 封底 | 278*215mm | 98,000 | |
10 | 第二跨页 | 278*430mm | 135,000 | |
11 | 内页跨页 | 278*430mm | 110,000 | |
11 | 中心跨页 | 278*430mm | 126,000 | |
12 | 内页拉页 | 278*430mm | 120,000 | |
13 | 内页拉页3P | 278*645mm | 150,000 | |
14 | 栏目冠名 | 6期以上 | 15,000/页 | |
15 | 单页夹页(128克铜) | 264*200mm | 70,000/期+成本 | |
16 | 窄封套(128克铜) | 高度小于5厘米 | 0.7/册 | |
17 | 蝴蝶页 | 3p/6p | 16,000/28,000 | |
18 | 专刊 | 不超过16页、轻涂纸 | 32万/期 | |
19 | 折扣券 | 1/12 | 5,500 | |
20 | 求职培训咨询 | 1/6 | 5,500 | |
21 | 派送单张(夹带) | 0.5元/份 | ||
22 | 派送产品 | 0.8元/份 | ||
23 | 封套胶带 | 面议 | ||
24 | 特殊制作 | 面议 |
历史价格表查询: