版面 | 刊一期 | 刊三期 | 刊六期(以上) | 备注 |
封面 | 10000 |
|
|
|
封二 | 8000 | 7500 | 7000 |
|
封三 | 6000 | 5500 | 5000 |
|
封底 | 8000 | 7500 |
|
|
综合卷卷首 | 5000 | 4500 | 4000 |
|
专题卷卷首 | 5000 | 4500 | 4000 |
|
扉页 | 7000 | 6500 | 6000 |
|
附封面 | 8000 | 7500 | 7000 |
|
附封面跨版 | 15000 | 14000 | 13000 |
|
企业之星专访 | 10000 |
|
| 图文 |
彩插 | 3500 | 3300 | 3100 |
|
彩插跨版 | 6600 | 6200 | 5800 |
|
1/2彩插 | 2000 | 1800 | 1700 |
|
1/4彩插 | 1200 | 1000 | 950 |
|
版权页 | 2500 | 2200 | 2000 | 1/2P |
目录A、B | 2000 | 1900 | 1800 | 1/2P |
企业介绍 | 2000 | 1800 | 1700 | 文字1P |
供求信息(条) | 200 |
|
| 5*3厘米 |
历史价格表查询:
《机械与模具》杂志2007年广告价格