《家居建材城》杂志主刊收费标准 | ||||||||||||||
版 位 | 宽/高规格mm | 价格/次 | 内页 | 210╳285 | 55,000 | |||||||||
封面拉页 | 420╳285 | 200,000 | 竖1/2 | 105╳285 | 30,000 | |||||||||
封面 | 315╳285 | 150,000 | 竖1/3 | 70╳285 | 20,000 | |||||||||
封二 | 210╳285 | 99,000 | 版权页1/2 | 70╳285 | 35,000 | |||||||||
扉页 | 210╳285 | 85,000 | 封三 | 210╳285 | 79,000 | |||||||||
目录对页 | 210╳285 | 75,000 | 封底 | 210╳285 | 120,000 | |||||||||
品牌软文收费:5000元/每页 | 信息专区:每字5元,主文7号字。 | |||||||||||||
主刊套餐收费标准(A类套餐) | ||||||||||||||
主刊套餐形式 | 收费 | 发布形式 | ||||||||||||
全年套餐 | 16万 | 全年12期,平均每期2页软文 + 每期1/2版内页广告。 | ||||||||||||
《家居建材城》杂志系列副刊广告收费标准元/次 | ||||||||||||||
封面 | 15000 | 内页 | 8000 | 210╳185mm; | ||||||||||
扉页 | 10000 | 内页1/2 | 4500 | 170╳100或85╳ 200mm; | ||||||||||
封三 | 10000 | 内页1/4 | 2000 | 170╳50或85╳ 100mm; | ||||||||||
封底 | 15000 | 内页1/8 | 800元 | 85╳50mm | ||||||||||
封面出标识加收5% | 文字信息广告按每字3元收费,主文7号字,送标准标题区; |
历史价格表查询: