版面位置 | 规格 | 规格 | 07年刊例价格(RMB) |
封面拉页 | 401×266 | 407×272 | 286000 |
内页拉页 | 401×266 | 407×272 | 253000 |
第一跨页 | 406×266 | 412×272 | 231000 |
第二跨页 | 406×266 | 412×272 | 209000 |
最后跨页 | 406×266 | 412×272 | 203500 |
内文跨页 | 406×266 | 412×272 | 198000 |
封二 | 203×266 | 209×272 | 156200 |
封二对页 | 203×266 | 209×272 | 154000 |
封三 | 203×266 | 209×272 | 159500 |
封底 | 203×266 | 209×272 | 193600 |
编者的话、版权页、目录页、公司索引页对页 | 203×266 | 209×272 | 151800 |
内页全版 | 203×266 | 209×272 | 124300 |
内页1/2跨页 | 406×133 | 412×139 | 127600 |
内页1/2横版 | 203×133 | 209×139 | 82500 |
内页1/2竖版 | 100×266 | 106×272 | 86900 |
内页1/3横版 | 203×88 | 209×94 | 64900 |
内页1/3竖版 | 67×266 | 73×272 | 66000 |
内页小全版 | 176×203 | 182×209 | 108900 |
历史价格表查询:
《中国经济学人》杂志2007年广告价格