广告规格 | 价格(人民币 /次) | 成品尺寸 |
封面内折拉页 | 250,000 | 466×300 |
第一跨页 | 200,000 | 466×300 |
第二跨页 | 180,000 | 466×300 |
封 二 | 150,000 | 233×300 |
封 三 | 120,000 | 233×300 |
封底 | 180,000 | 233×300 |
扉 一 | 140,000 | 233×300 |
扉 二 | 130,000 | 233×300 |
第一目录旁页 | 120,000 | 233×300 |
第二目录旁页 | 110,000 | 233×300 |
普通内页整版 | 80,000 | 233×300 |
普通内页整版(软文) | 50,000 | 233×300 |
普通内页跨版 | 160,000 | 466×300 |
异形广告 | 160,000 | |
历史价格表查询:
中国人寿VIP专享杂志《我的》2006年广告价格