ID | 版面 | 尺寸(单位:mm) | 价格(单位:元) |
1 | 封二 | 210x270 | 89,000 |
2 | 首扉 | 210x270 | 89,000 |
3 | 封三 | 210x270 | 79,000 |
4 | 封三旁页 | 210x270 | 7,5000 |
5 | 封底 | 210x270 | 118,000 |
6 | 第一跨页 | 420x270 | 178,000 |
7 | 刊首语旁页 | 210x270 | 7,5000 |
8 | 版权页旁页 | 210x270 | 7,5000 |
9 | 内页 | 210x270 | 5,0000 |
10 | 内跨页 | 420x270 | 9,0000 |
11 | 地图广告 | 202x270 | 6,0000 |
12 | 第一目录旁页 | 210x270 | 7,5000 |
13 | 第二目录旁页 | 210x270 | 6,5000 |
14 | 封面折页 | 420x270 | 19,0000 |
15 | 半版 | 105x270 | 29,000 |
16 | 半版 | 210x135 | 29,000 |
17 | 1/3版 | 70x270 | 19,000 |
18 | 1/3版 | 210x90 | 19,000 |
19 | 1/6版 | 105 x90 | 9,800 |
20 | 1/12版 | 50 x90 | 5,500 |
历史价格表查询:
《用卡时代》杂志2008年广告价格